Mục lục
Thông số xe Lexus LS500 2024 dòng sedan cỡ lớn nằm chung mâm với các thế hệ sedan siêu sang trên toàn cầu Maybach, S Class, Audi A8, BMW 7 Series … Để có thêm thông tin chi tiết về Lexus LS500, cũng như những chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ hotline.
>>> Tìm hiểu Giá xe Lexus LS500
Thông số kích thước Lexus LS500, Mercedes S, Audi A8
Thông số | LS500 | S450 | A8 |
Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm) | 5235 x 1900 x 1450 | 5255 x 1899 x 1494 | 5302 x 2130 x 1488 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3125 | 3165 | 3128 |
Chiều rộng cơ sở trước/ sau (mm) | 1630/ 1635 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 163 | 154 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2235-2290 | 2.015 | 2030 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2670 | 2700 | 2750 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 | 6 |
So sánh động cơ LS500, Mercedes S, Audi A8
Thông số | LS500 | S450 | A8 |
Loại | V6, D4-S, Twin turbo | V6 | V6 và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 48V |
Dung tích | 3445 | 2996 | |
Công suất cực đại Hp/rpm | 415/6000 | 367 / 5500 – 6000 | 340 / 5.000 – 6.400 |
Mô-men xoắn cực đại Nm/rpm | 599/1600-4800 | 500 / 1800 – 4500 | 500 /1.370 – 4.500 |
Hộp số | 10AT | 9 cấp 9G-TRONIC | 8 cấp tiptronic |
Hệ thống truyền động | Cầu sau | 4WD |
Màu sắc Lexus LS500
> Xem chi tiết Lexus LS500
Thông số kỹ thuật xe Lexus LS500 2024
Bảng thông số kỹ thuật xe Lexus LS500 được lấy từ website Lexus Việt Nam.
Thông số xe Lexus LS500 | |||
Mã kiểu loại | VXFA50L-AEUGT | ||
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 5235 x 1900 x 1450 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3125 | |
Chiều rộng cơ sở | Trước | mm | 1630 |
Sau | mm | 1635 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 | |
Dung tích khoang hành lý | L | 440 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 82 | |
Trọng lượng không tải | kg | 2235-2290 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2670 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.7 | |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |||
Động cơ | Mã động cơ | V35A-FTS | |
Loại | V6, D4-S, Twin turbo | ||
Dung tích | cm3 | 3445 | |
Công suất cực đại | Hp/rpm | 415/6000 | |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 599/1600-4800 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | ||
Chế độ tự động ngắt động cơ | Có | ||
Hộp số | 10AT | ||
Hệ thống truyền động | RWD | ||
Chế độ lái | Eco/Normal/Comfort/ | ||
Sport/Sport +/Customize | |||
Tiêu thụ nhiên liện | Ngoài đô thị | L/100km | 5.96 |
Trong đô thị | L/100km | 14.02 | |
Kết hợp | L/100km | 9.15 | |
Hệ thống treo | Trước | Khí nén | |
Sau/Rear | Khí nén | ||
Hệ thống treo thích ứng | Có | ||
Hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động | – | ||
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa 18″ | |
Sau | Đĩa 17″/17″ Disk | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Có | |
Trợ lực dầu | – | ||
Bánh xe & Lốp xe | Kích thước | 245/45R20 | |
Lốp run-flat | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | 3L LED | |
Đèn chiếu xa | 3L LED | ||
Đèn báo rẽ | LED + Sequential | ||
Đèn ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn góc | LED | ||
Rửa đèn | Có | ||
Tự động bật-tắt | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | ||
Tự động mở rộng góc chiếu | – | ||
Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có | ||
Tự động thích ứng | Có | ||
Cụm đèn sau | Đèn báo phanh | LED | |
Đèn báo rẽ | LED + Sequential | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Hệ thống gạt mưa | Tự động | Có | |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | Có | |
Tự động gập | Có | ||
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có | ||
Chống chói | Có | ||
Sấy gương | Có | ||
Nhớ vị trí | Có | ||
Cửa hít | Có | ||
Cửa khoang hành lý | Mở điện | Có | |
Đóng điện | Có | ||
Chức năng không chạm | Kick | ||
Cửa số trời | Điều chỉnh điện | Có | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có | ||
Chức năng chống kẹt | Có | ||
Giá nóc | – | ||
Cánh gió đuôi xe | – | ||
Ống xả | Đơn | – | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
Chất liệu ghế | Da Semi-aniline | Có | |
Ghế người lái | Chỉnh điện | 28 hướng/28 way | |
Nhớ vị trí | 3 vị trí/3 position | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mat-xa | Có | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có | ||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện | 28 hướng | |
Nhớ vị trí | 3 vị trí/3 position | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mat-xa | Có | ||
Hàng ghế sau | Chỉnh điện | Có | |
Gập 40:60 | – | ||
Ghế Ottoman | Có | ||
Nhớ vị trí | Có | ||
Sưởi ghế | Có | ||
Làm mát ghế | Có | ||
Mat-xa | Có | ||
Tay lái | Chỉnh điện | Có | |
Nhớ vị trí | Có | ||
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có | ||
Chức năng sưởi | Có | ||
Tích hợp lẫy chuyển số | Có | ||
Hệ thống điều hòa | Loại | Tự động 4 vùng/Auto 4-zone | |
Chức năng Nano-e | Có | ||
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có | ||
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có | ||
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Loại | Mark Levinson | |
Số loa | 23 | ||
Màn hình | 12.3″ | ||
Apple CarPlay & Android Auto | – | ||
Đầu CD-DVD | Có | ||
AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có | ||
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | Có | ||
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có | ||
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có | ||
Sạc không dây | – | ||
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh điện | Có | |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Có | |
Hộp lạnh | Có | ||
Chìa khóa dạng thẻ | Có | ||
TÍNH NĂNG AN TOÀN | |||
Phanh đỗ | Điện tử | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống ổn định thân xe | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | – | ||
Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có | ||
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – | ||
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | – | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Loại chủ động | Có | |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có | ||
Hệ thống nhận diện biển báo | – | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Cảm biến khoảng cách | Phía trước | Có | |
Phía sau | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | – | |
Camera 360 | Có | ||
Đỗ xe tự động | – | ||
Túi khí | Túi khí phía trước | Có | |
Túi khí đầu gối cho người lái | Có | ||
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước | Có | ||
Túi khí đệm cho hành khách phía trước | – | ||
Túi khí bên phía trước | Có | ||
Túi khí bên phía sau | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đệm phía sau | Có | ||
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | ||
Mui xe an toàn | Có |
Mua bán Lexus đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Lexus cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe LX600 lướt, LX600 đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Lexus siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Lexus màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Lexus mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Lexus chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Lexus cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!