bảng giá xe toyota
Các dòng xe ô tô Toyota đang bán tại thị trường Việt Nam được xem là đa dạng các phân khúc nhất hiện nay trên thị trường. Từ các mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ như Wigo, Avanza, Vios, Yaris cho đến các mẫu xe tầm trung thuộc phân khúc Sedan, MPV, CUV, SUV như: Altis, Innova, Cross, Rush, Fortuner…. Và cả các mẫu MPV, SUV cao cấp: Prado, Land Cruiser, Alphard, Granvia … và một số mẫu xe khác đang có kế hoạch được hang đưa về.
Bảng giá xe Toyota | (VND) |
Yaris G CVT | 684.000.000 |
Vios E MT (3 túi khí) | 483.000.000 |
Vios E (3 túi khí) | 536.000.000 |
Vios G (7 túi khí) | 586.000.000 |
Camry 2.0 G | 1.070.000.000 |
Camry 2.0 Q | 1.185.000.000 |
Camry 2.5 Q | 1.370.000.000 |
Camry Hybrid | 1.460.000.000 |
Raize | 547.000.000 |
Corolla Cross HV | 936.000.000 |
Corolla Cross V | 846.000.000 |
Corolla Cross G | 746.000.000 |
Avanza MT | 548.000.000 |
Avanza AT | 588.000.000 |
Veloz CVT | 648.000.000 |
Veloz Top | 688.000.000 |
Fortuner 2.4 G 4×2 AT | 1.107.000.000 |
Fortuner Legender 4×2 AT | 1.248.000.000 |
Fortuner 2.7 V 4×2 AT | 1.187.000.000 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Xem thêm