Mục lục
Thông số xe Toyota Land Cruiser 300 2024 mẫu SUV hạng nặng được Toyota giới thiệu tại thị trường Việt Nam, được chia sẻ nền tảng khung gầm với mẫu Lexus LX570, ông hoàng thống trị trong phân khúc SUV siêu lớn siêu sang hiện nay. Được bán ra với duy nhất chỉ một phiên bản Cruiser VX sư dụng động cơ máy xăng, Land Cruiser cũng là lựa chọn hoàn hảo cho việc thể hiện đẳng cấp cũng như quyền uy của chủ nhân.
>>> Tìm hiểu Giá xe Toyota Land Cruiser
So sánh kích thước Land Cruiser, LX570 & BMW X7
Trong phân khúc SUV cỡ lớn hạng sang này có 3 tên tuổi rất được yêu thích tại thị trường Việt Nam, có kích thước khá tương đồng, khả năng vận hành vượt trội và kiểu dáng thiết kế vô cùng đẳng cấp.
Thông số kích thước | Land Cruiser 300 | LX570 | BMW X7 |
Kích thước (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4965 x 1980 x 1945 | 5065 x 1980 x 1865 | 5151 x 2000 x 1805 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | 2850 | 3105 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1650 / 1645 | 1650/ 1650 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | 225 | 221 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 32/24 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,9 | 6.4 | 6,5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2470 – 2570 | 2510 | 2320 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3230 | 3350 | 3155 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93L | 93 (Main) + 45 (Sub) |
So sánh động cơ Land Cruiser, LX570 & BMW X7
Thông số động cơ | Land Cruiser 300 | LX570 | BMW X7 |
Loại động cơ | V35A-FTS, V6, tăng áp kép | V8 | Inline/6/4 |
Dung tích xy lanh (cc) | 3445 | 5663 | 2998 |
Công suất tối đa (HP/ vòng/phút) | 409 / 5200 | 362/5600 | 340/5500 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 650 / 2000 – 3600 | 530/3200 | 450/1500-5200 |
Hệ thống truyền động | Full-time 4WD | ||
Hộp số | 10AT | 8AT | 8 cấp Steptronic |
Kích thước lốp | 265/65R18 | 275/50R21 | 275/50 R20 |
Màu xe Toyota Land Cruiser 300
> Xem chi tiết Toyota Land Cruiser
Thông số kỹ thuật xe Toyota Cruiser 300
Bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Land Cruiser 300 phiên bản duy nhất được lấy từ website Toyota Việt Nam.
Thông số Land Cruiser 300 | |
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4965 x 1980 x 1945 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1665/1670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 32/24 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,9 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2520 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3230 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93L |
Loại động cơ | V35A-FTS, V6, tăng áp kép |
Dung tích xy lanh (cc) | 3445 |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (305) 409 / 5200 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 650 / 2000 – 3600 |
Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian/Full-time 4WD |
Hộp số | Tự động 10 cấp/10AT |
Hệ thống treo Trước | Hệ thống treo động lực học độc lập tay đòn kép |
Hệ thống treo Sau | Hệ thống treo động lực học liên kết 4 điểm |
Hệ thống lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ & Bộ chấp hành hệ thống lái |
Kích thước lốp | 265/65R18 |
Lốp dự phòng | Như lốp chính |
Phanh Trước/ Sau | Đĩa thông gió |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Thông số Land Cruiser 300 | |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn xi nhan tuần tự | Có |
Tự động bật/tắt | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có (tự động) |
Cụm đèn sau | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Trước | LED |
Sau | LED |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Có (tự động) |
Tích hợp đèn chào mừng | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Màu | Cùng màu thân xe |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có |
Chức năng sấy gương | Có |
Chức năng chống chói tự động | Có |
Gạt mưa Trước | Tự động |
Gạt mưa Sau | Gián đoạn theo thời gian |
Thanh giá nóc | Có |
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Da ốp gỗ |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm thanh, MID, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn |
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo Eco | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ |
Cửa sổ trời | Có |
Màn hình giải trí trung tâm | 12.3″, chạm đa điểm |
Màn hình đa địa hình | Có |
Số loa | 14 JBL |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
Cổng sạc | Có |
Chất liệu ghê | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, sưởi ghế, thông gió |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng, sưởi ghế, thông gió |
Bộ nhớ vị trí | Có |
Chức năng thông gió | Có |
Hàng ghế thứ hai | 40:20:40, thông gió, ngả lưng |
Hàng ghế thứ ba | 50:50, ngả/gập điện |
Tính năng hỗ trợ ra vào xe | Có |
Cửa hậu điều khiển điện và mở cốp rảnh tay | Có |
Tích hợp chế độ lái thể thao | 3 chế độ (Eco / Normal / Sport) |
Hệ thống chống ồn chủ động | Có |
Hệ thống hỗ trợ khi vào cua | Có |
Hộp làm mát | Có |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có |
Chức năng mở cửa thông minh | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Hệ thống dẫn đường | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (tự động lên/xuống, chống kẹt tất cả các cửa) |
Cửa hậu điều khiển điện | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | |
Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có |
Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có |
Chức năng hỗ trợ vượt địa hình | Có |
Camera phát hiện người phía sau | Có |
Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học (VDIM) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
Hệ thống lựa chọn đa địa hình (MTS) | Có / With (Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow) |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
Cảm biến Trước | Có |
Cảm biến Sau | Có |
Cảm biến Góc trước | Có |
Cảm biến Góc sau | Có |
Số lượng túi khí | 10 |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên hông phía trước & hàng ghế thứ 2 | Có |
Túi khí rèm | Có |
Túi khí đầu gối người lái và hành khách | Có |
Dây đai an toàn Hàng ghế trước | Dây đai 3 điểm, căng đai, hạn chế lực căng khẩn cấp |
Dây đai an toàn Hàng ghế thứ 2 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp |
Dây đai an toàn Hàng ghế thứ 3 | 3 điểm, hạn chế lực căng khẩn cấp |
Trục lái có cơ cấu hấp thụ lực khi va đập | Có |
Mua bán Toyota đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Toyota cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe Toyota lướt, Toyota đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Toyota siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Toyota màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Toyota mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Toyota cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!