Mục lục
Thông số Honda City 2024 dòng sedan B tin cậy trong suốt quá trình phát triển tại thị trường Việt Nam, thì Honda City là dòng sản phẩm chất lượng đi cùng năm tháng bên cạnh CRV, đây là 2 mẫu xe quen thuộc có doanh số bán ra rất lớn và rất được lòng người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế thể thao cùng phong cách vận hành cá tính.
>>> Tìm hiểu thủ tục mua xe trả góp
Thông số kích thước Honda City, Vios & Accent
Nếu so sánh kích thước xe vios so với các đối thủ cạnh tranh chính cùng phân khúc như Honda City và Hyundai Accent thì Vios có vẻ lép vế, nhưng trên thực tế thì xe lại có không gian Cabin rất rộng và được đánh giá cao hơn về sự thoải mái cho người ngồi.
Thông số | Vios | City | Accent |
D x R x C (mm) | 4425 x 1730×1475 | 4.553 x 1.748 x 1.467 | 4.440 x 1.729 x 1.460 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2.6 | 2.6 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1485/1460 | 1.495/1.483 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 134 | 150 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | 5 | 5.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1110 | 1117 | 1020 |
So sánh động cơ City, Vios & Accent
Nếu so sánh về động cơ và hiệu suất vận hành, thì trong 3 mẫu xe này thì Honda City là mẫu xe có công suất cao nhất, đây là mẫu xe cũng cho khả năng bứt tốc tốt và các trải nghiệm lái thể thao.
Thông số | Vios | City | Accent |
Loại động cơ | DOHC, Dual VVT – i | 1.5L DOHC i-VTEC, I4, 16 van | Kappa 1.4 MPI |
Dung tích công tác (cc) | 1496 | 1.498 | 1,368 |
Công suất cực đại (HP) | 107/6000 | 119/6.600 | 100/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 140/4200 | 145/4.300 | 132/4,000 |
Hộp số | CVT | CVT | 6AT |
>>> Xem chi tiết sản phẩm Honda City và giá bán
Thông số kỹ thuật Honda City
Bảng thông số xe Honda City 3 phiên bản: City G, City L, City RS được lấy từ website Honda Việt Nam.
Thông số | City G | City L | City RS |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.6 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.58 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống | ||
Thông số | City G | City L | City RS |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen Projector | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | LED | |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ Chrome | Cùng màu thân xe |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | ||
Thông số | City G | City L | City RS |
Chất liệu ghế ngồi | Da | Da lộn | Da, Da lộn, nỉ |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | ||
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | ||
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog | ||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | |
Chìa khóa thông minh | Không | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối điện thoại thông minh/Bluetooth/USB | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Có | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 04 loa | 08 loa | |
Nguồn sạc | 3 | 5 | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ | |
Thông số | City G | City L | City RS |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 | ||
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 | ||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao | Có | ||
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | ||
Chu trình tổ hợp | 5,68 | ||
Đô thị cơ bản | 7,29 | ||
Đô thị phụ | 4,73 | ||
Thông số | City G | City L | City RS |
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Ga tự động Cruise Control | Không | Có | |
Camera lùi | Không | 3 góc quay | |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Mua bán Honda đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Honda City cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe City lướt, City đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Honda siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Honda màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Honda mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Honda chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Honda City cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!