Mục lục
Bán tải Ford Ranger 2025 là mẫu Pickup đầu bảng tại thị trường Việt Nam, không chỉ xếp trên về doanh số bán ra vượt trội mà Ranger còn được biết đến với kiểu dáng đẹp, thiết kế cơ bắp cùng khả năng vận hành mạnh mẽ đậm chất bán tải Mỹ.
Bán tải Ranger cũng được bán ra với rất nhiều biến thể, không chỉ phục vụ rất tốt cho công việc mà xe còn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe cho các thú vui cá nhân, đam mê offroad …
Giá xe Ford Ranger 2025
- Giá xe Ford Ranger XL – 4×4 MT – 659.000.000đ
- Giá xe Ford Ranger XlS – 4×2 MT – 665.000.000đ
- Giá xe Ford Ranger XlS – 4×2 AT – 688.000.000đ
- Giá xe Ford Ranger XlS – 4×4 AT – 756.000.000đ
- Giá xe Ford Ranger XlT – 4×4 AT – 830.000.000đ
- Giá xe Ford Ranger Wildtrak 4×4 AT – 965.000.000đ
- Giá xe Ford Ranger Stormtrak – 1.039.000.000đ
Giá xe Ford Ranger lăn bánh tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh
Thuế trước bạ xe bán tải bằng 60% thuế xe ô tô con, và chịu mức thuế biển số từ 200 – 500 nghìn đồng. Tùy theo từng khu vực mà giá xe bán tải Ranger lăn bánh có chút thay đổi nhẹ.
Giá lăn bánh | Hà Nội, Tỉnh 12% | TPHCM, Tỉnh 10% |
Ranger XL 4×4 MT | 685 | 680 |
Ranger XlS 4×2 MT | 690 | 685 |
Ranger XlS 4×2 AT | 715 | 710 |
Giá xe Ranger XlS 4×4 AT | 785 | 780 |
Giá xe Ranger XlT 4×4 AT | 860 | 855 |
Ranger Wildtrak 4×4 AT | 1.000 | 995 |
Ranger Stormtrak | 1.120 | 1.105 |
Hình ảnh Ford Ranger 2025
Màu sắc xe
Thông số kỹ thuật
Thông số bán tải Ford Ranger | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5362 x 1860 x 1815 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||
Chiều dài cơ sở(mm) | 3220 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | ||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn | 3200 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L | ||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn | 2215 | 2067 | 2051 |
Khối lượng hàng chuyên chở (kg) | 660 | 808 | 824 |
Kích thước thùng hữu ích | 1450×1560/1150×1530 | ||
Loại cabin | Cabin kép | ||
Động cơ | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L | Turbo Diesel 2.2L I4 TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.996 | 2198 | |
Mô men xoắn xực đại (NM/vòng/phút) | 470/2500 | 180 @ 3.500 | 375/2500 |
Công suất cực đại (ps/vòng/phút) | 500 @ 1.750 – 2.000 | 420 @ 1.750 – 2.500 | 150/3700 |
Hộp số | 10AT/ 6MT | ||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | ||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | ||
Cỡ lốp | 265/60R18 | 255/70R17 | 255/70R16 |
Bán tải cùng phân khúc
Bảng giá các mẫu xe bán tải bán tại Việt Nam | |
Hilux 2.4 E 4×2 MT | 628.000.000đ |
Hilux 2.4 E 4×2 AT MLM | 674.000.000đ |
Hilux 2.4 G 4×4 MT | 799.000.000đ |
Hilux 2.8 G 4×4 AT MLM | 913.000.000đ |
Mazda BT 50 2.2 MT | 569.000.000đ |
Mazda BT 50 2.2 AT | 599.000.000đ |
Mazda BT 50 2.2 ATH | 629.000.000đ |
Mazda BT 50 3.2 AT | 749.000.000đ |
Ranger XL 2.2L – 4×2 MT | 616.000.000đ |
Ranger XlS 2.2L – 4×2 MT | 630.000.000đ |
Ranger XlS 2.2L – 4×2 AT | 650.000.000đ |
Ranger XlT 2.2L – 4×4 MT | 754.000.000đ |
Ranger XlT 2.2L – 4×4 AT | 779.000.000đ |
Ranger Wildtrak 2.0L 4×2 Turbo đơn | 853.000.000đ |
Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 Bi-Turbo | 918.000.000đ |
Triton 2.4l 4×2 MT | 580.000.000đ |
Triton 2.4l 4×2 AT | 612.000.000đ |
Triton GLS 4×2 AT Mivec | 712.000.000đ |
Triton 4×4 AT Mivec | 838.000.000đ |
Navara Tiêu Chuẩn | 748.000.000đ |
Navara 2WD Cao Cấp | 845.000.000đ |
Navara 4WD Cao Cấp | 895.000.000đ |
Navara Pro | 945.000.000đ |
>>> Tìm hiểu bảng giá xe ô tô các thương hiệu
Mua xe Ford Ranger trả góp cần bao nhiêu tiền mặt?
Mua xe Ford Ranger trả góp cần những thủ tục gì? Mua xe bán tải Ranger trả góp cần bao nhiêu tiền mặt? Mua xe bán tải Ranger trả góp cá nhân? Mua xe Ranger trả góp công ty? Làm tự do có mua xe Ranger trả góp được không? … và rất nhiều câu hỏi khác cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Hạn mức vay tối đa của ngân hàng lên tới 80% giá trị xe, tùy theo từng phiên bản và từng khu vực khách hàng sống mà người mua cần tối thiểu bao nhiêu tiền mặt để mua xe Ranger trả góp.
>>> Thủ tục mua xe Ranger trả góp
Tổng tiền mặt cần có khi vay 80% | Hà Nội, TPHCM | Tỉnh |
Tiền xe 20% | 20% * Giá trị xe | 20% * Giá trị xe |
Thuế trước bạ | 12% | 10% |
Bảo hiểm vật chất 1.35% | 1.35% * Giá trị xe | 1.35% * Giá trị xe |
Phí đăng ký, đăng kiểm 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 |
Biển số | 20,000,000 | 1,000,000 |
Mua xe Ranger XLS trả góp cần có? | 200,000,000 | 180,000,000 |
Mua xe Ranger XLT trả góp cần có? | 260,000,000 | 230,000,000 |
Mua xe Ranger Wildtrak trả góp cần có? | 300,000,000 | 250,000,000 |
Mua bán Ford đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Ford Ranger cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe Ranger lướt, Ranger đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Ford siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Ford màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Ford mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Ford chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Ford Ranger cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.