Mục lục
Thông số xe Suzuki Swift 2024 mẫu xe hatchback cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan. Được bán ra với 1 phiên bản duy nhất, Swift có phong cách thiết kế độc lạ được các khách hàng trẻ săn đón. Để có thêm thông tin chi tiết về xe và các chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn bán hàng.
>>> Tìm hiểu Giá xe Suzuki Swift
Thông số kích thước Suzuki Swift, Yaris, Mazda2
Cùng nằm trong phân khúc Hatchback, kích thước Yaris nhỏ hơn khá nhiều so với 2 mẫu Yaris & Mazda2.
So sánh kích thước | Swift | Yaris | Mazda2 Sport |
D x R x C | 3.845 x 1.735 x 1.495 mm | 4115 x 1730 x 1475 | 4065 x 1695 x 1515 |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm | 2550 | 2570 |
Khoảng sáng gầm xe | 1.520 mm | 135 | 145 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,8 m | 5,7 | 4.7 |
So sánh động cơ Swift, Yaris, Mazda2
So sánh thông số động cơ | Swift | Yaris | Mazda2 Sport |
Loại động cơ | Xăng 1.2L | 2 NR-FE | Skyactive G |
Dung tích công tác | 1.197 cm3 | 1496 | 1496 |
Công suất tối đa | 83/6.000 Hp/rpm | 107 / 6000 | 110 Hp/ 6000rpm |
Mô men xoắn tối đa | 113/4.200 Nm/rpm | 140 / 4200 | 144 Nm/ 4000 rpm |
Hộp số | CVT | Hộp số vô cấp với 7 cấp ảo | Tự động 6 cấp |
> Xem chi tiết Suzuki Swift
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift
Bảng thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift các phiên bản được lấy từ website Suzuki Việt Nam.
Thông số xe | Swift GLX |
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | 3.845 x 1.735 x 1.495 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.450 mm |
Chiều rộng cơ sở Trước | 1.520 mm |
Chiều rộng cơ sở Sau | 1.525 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4,8 m |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 120 mm |
Dung tích bình xăng | 37l |
Dung tích khoang hành lý | |
Tối đa | 918l |
Khi gập ghế sau (phương pháp VDA) | 556l |
Khi dựng ghế sau (phương pháp VDA) | 242l |
Động cơ | Xăng 1.2L |
Hệ thống dẫn động | 2WD |
Hộp số | CVT |
Kiểu động cơ | K12M |
Số xy-lanh | 4 |
Số van | 16 |
Dung tích động cơ | 1.197 cm3 |
Đường kính xy-lanh x Hành trình piston | 73,0 x 71,5 mm |
Tỉ số nén | 11,0 |
Công suất cực đại | 61/6.000 kW/rpm |
Momen xoắn cực đại | 113/4.200 Nm/rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Mức tiêu hao nhiên liệu | Ngoài đô thị / Hỗn hợp / Đô thị: |
4,40 / 5,19 / 6,58 | |
Kiểu hộp số | CVT – Tự động vô cấp |
Tỷ số truyền | 4,006 ~ 0,550 |
(Thấp: 4,006 ~ 1,001) | |
(Cao: 2,200 ~ 0,550) | |
Số lùi | 3,771 |
Tỷ số truyền cuối | 3,757 |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng |
Phanh Trước | Đĩa thông gió |
Phanh Sau | Đĩa |
Hệ thống treo Trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Kiểu lốp | 185/55R16 |
Trọng lượng không tải | 920 |
Trọng lượng toàn tải | 1.365 |
Lưới tản nhiệt trước | Đen |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe |
Lốp và bánh xe | Mâm đúc hợp kim mài bóng |
Lốp và bánh xe dự phòng | T135/70R15 + mâm thép |
Đèn pha | Thấu kính LED |
Cụm đèn hậu | LED |
Đèn LED ban ngày | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ + chiều chỉnh gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu thân xe |
Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Vô lăng ba chấu | Bọc da |
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, nút điều khiển hành trình và thoại rảnh tay | |
Tay lái trợ lực | Có |
Đèn cabin | Đèn trần cabin phía trước |
Tấm che nắng | Phía ghế lái với ngăn đựng vé |
Phía ghế phụ với gương soi | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ và phía sau x 2 |
Hộc đựng ly | Trước x 2 / Sau x 1 |
Hộc đựng chai nước | Trước x2 / Sau x 2 |
Cổng 12V | Hộp đụng đồ trung tâm |
Tay nắm cửa | Crôm |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Hàng ghế trước | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế sau | Gập rời 60:40 |
Gối đầu rời x 3 | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động |
Âm thanh | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 10 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto |
Loa trước, sau và loa phụ phía trước | |
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái |
Túi khí | 2 túi khí SRS phía trước |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao |
Sau: 3 điểm | |
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX | x2 |
Khóa an toàn cho trẻ em | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hệ thống chống trộm | Có |
Số cửa | 5 |
Mua bán Suzuki đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Suzuki XL7 cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe XL7 lướt, XL7 đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Suzuki siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Suzuki màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Suzuki mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Suzuki chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Suzuki XL7 cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!