Mục lục
Giới thiệu đại lý xe Honda Ô tô Sóc Sơn
Honda Ô tô Sóc Sơn nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Honda Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ Honda Việt Nam. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại Honda Ô tô Sóc Sơn người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng …
>>>> Xem ngay các mẫu xe ô tô Honda đang bán
Bảng giá xe Honda
Bảng giá xe ô tô Honda | (VND) |
City G | 559.000.000 |
City L | 589.000.000 |
City RS | 609.000.000 |
Civic RS | 870.000.000 |
Civic G | 770.000.000 |
Civic E | 730.000.000 |
Accord | 1.319.000.000 |
BRV G | 661.000.000 |
BRV L | 705.000.000 |
HR-V G | 699.000.000 |
HR-V L | 826.000.000 |
HR-V RS | 871.000.000 |
CR-V G | 1.109.000.000 |
CR-V L | 1.159.000.000 |
CR-V L FWD | 1.310.000.000 |
CR-V RS e:HEV | 1.259.000.000 |
Mua xe Honda trả góp tại Honda Ô tô Sóc Sơn
- Tư vấn lãi suất, quy trình mua xe trả góp tại Honda Ô tô Sóc Sơn
Tại Honda Ô tô Sóc Sơn, người mua xe được tư vấn chi tiết về các gói vay, gói ưu đãi từ các ngân hàng liên kết trong tỉnh. Quy trình trả góp cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian vay bao lâu, năng lực tài chính cần có …
- Mua trả góp tại các ngân hàng trong tỉnh
Tùy theo hồ sơ vay vốn hay các mối quan hệ cá nhân mà người mua có thể vay trực tiếp từ các ngân hàng Việt như: Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB Bank, TP Bank, SHB, MSB, Liên Việt, VIB ….
- Bảng lãi suất tạm tính khi khách hàng vay 500 triệu đồng
Bảng tính gốc lãi phải trả trong 3 năm | ||||
Số tiền vay | 300,000,000 triệu | |||
Thời gian vay | 30 | Tháng | ||
Lãi suất | 9.0% | |||
Tháng | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L |
0 | 300,000,000 | |||
1 | 290,000,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | 12,250,000 |
2 | 280,000,000 | 10,000,000 | 2,175,000 | 12,175,000 |
3 | 270,000,000 | 10,000,000 | 2,100,000 | 12,100,000 |
4 | 260,000,000 | 10,000,000 | 2,025,000 | 12,025,000 |
5 | 250,000,000 | 10,000,000 | 1,950,000 | 11,950,000 |
6 | 240,000,000 | 10,000,000 | 1,875,000 | 11,875,000 |
7 | 230,000,000 | 10,000,000 | 1,800,000 | 11,800,000 |
8 | 220,000,000 | 10,000,000 | 1,725,000 | 11,725,000 |
9 | 210,000,000 | 10,000,000 | 1,650,000 | 11,650,000 |
10 | 200,000,000 | 10,000,000 | 1,575,000 | 11,575,000 |
11 | 190,000,000 | 10,000,000 | 1,500,000 | 11,500,000 |
12 | 180,000,000 | 10,000,000 | 1,425,000 | 11,425,000 |
13 | 170,000,000 | 10,000,000 | 1,350,000 | 11,350,000 |
14 | 160,000,000 | 10,000,000 | 1,275,000 | 11,275,000 |
15 | 150,000,000 | 10,000,000 | 1,200,000 | 11,200,000 |
16 | 140,000,000 | 10,000,000 | 1,125,000 | 11,125,000 |
17 | 130,000,000 | 10,000,000 | 1,050,000 | 11,050,000 |
18 | 120,000,000 | 10,000,000 | 975,000 | 10,975,000 |
19 | 110,000,000 | 10,000,000 | 900,000 | 10,900,000 |
20 | 100,000,000 | 10,000,000 | 825,000 | 10,825,000 |
21 | 90,000,000 | 10,000,000 | 750,000 | 10,750,000 |
22 | 80,000,000 | 10,000,000 | 675,000 | 10,675,000 |
23 | 70,000,000 | 10,000,000 | 600,000 | 10,600,000 |
24 | 60,000,000 | 10,000,000 | 525,000 | 10,525,000 |
25 | 50,000,000 | 10,000,000 | 450,000 | 10,450,000 |
26 | 40,000,000 | 10,000,000 | 375,000 | 10,375,000 |
27 | 30,000,000 | 10,000,000 | 300,000 | 10,300,000 |
28 | 20,000,000 | 10,000,000 | 225,000 | 10,225,000 |
29 | 10,000,000 | 10,000,000 | 150,000 | 10,150,000 |
30 | 0 | 10,000,000 | 75,000 | 10,075,000 |
>>> Thủ tục mua xe ô tô Honda trả góp
Cách chi phí lăn bánh đối với dòng xe Honda
Các chi phí lăn bánh | Hà Nội |
Thuế trước bạ | 12% * (Giá niêm yết) |
Biển số | 20.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Đăng ký lái thử & sửa chữa tại Honda Ô tô Sóc Sơn
Khách hàng có thể đăng ký lái thử tất cả các dòng xe Honda tại đại lý xe Honda … hay tại các quán café gần khu vực mình đang sống. Honda Ô tô Sóc Sơn luôn có các chương trình lái thử xe thường niên tại các tuyến huyện và thành phố với các dịch vụ đồ uống miễn phí và nhận quà sau khi lái thử xe.
- Đăng ký lái thử xe
- Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa
- Đăng ký làm bảo hiểm vật chất
(Khách hàng có thể đăng ký thông tin ở dưới chân trang)
Các dòng xe Honda đang bán tại Honda Ô tô Sóc Sơn
Mua xe ô tô Honda Brio
Honda Brio là một trong các mẫu xe cỡ nhỏ chất lượng nhất so cùng phân khúc với: I10, Morning, Fadil, Wigo… Xe có kích thước lớn, tính năng an toàn cao cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật | Honda Brio |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.481/1.465 |
Khỏng sáng gầm xe (mm) | 154 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Cỡ lốp | 175/65R14 |
La-zăng | Hợp kim/ 14 inch |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,6 |
Trọng lượng không tải (kg) | 972 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.375 |
Kiểu động cơ | 1.2L SOHC iVTEC, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.199 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 89/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/ Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống |
>>> Xem chi tiết Honda Brio
Mua xe ô tô Honda City
Honda City là một trong các mẫu sedan B cao cấp, chất lượng hoàn hảo nhất trong cùng phân khúc, chỉ được bán ra với các biến thể số tự động. Honda City mang đến trải nghiệm lái thể thao cùng phong cách vô cùng lôi cuốn.
Thông số kỹ thuật | Honda City |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.6 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.58 |
Cỡ lốp | 185/60R15 |
La-zăng | Hợp kim 15 inch |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 |
Công suất (Hp/rpm) | 119/6.600 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Chế độ lái thể thao | Có |
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | 5,68 |
7,29 | |
4,73 |
>>> Xem chi tiết Honda City
Mua xe ô tô Honda Civic
Nhập khẩu nguyên chiếc, Honda Civic là 1 trong những mẫu sedan C được định giá cao nhất cùng phân khúc. Bên cạnh đó đây cũng là mẫu xe duy nhất sử dụng khối động cơ tăng áp mạnh mẽ ở phân khúc này.
Thông số | Civic | Civic Type R |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT | 6MT |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.498 | 1.996 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 176 (131 kW)/6.000 | 315 (320Ps)/6.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | 420/2.600 – 4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 47 | 47 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | PGM-FI |
Số chỗ ngồi | 5 | 4 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.593 x 1.890 x 1.407 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | 2.735 |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.547/1.575 | 1.626/1.614 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 265/30ZR19 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 123 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5,8 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.306 | 1.424 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.76 | 1.8 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson) |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt Brembo |
Phanh sau | Phanh đĩa | Đĩa |
>>> Xem chi tiết Honda Civic
Mua xe ô tô Honda Accord
Thông số xe | Honda Accord |
Động cơ/Hộp số | 1.5 L |
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van |
Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm³) | 1498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 188 (140 Kw)/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 260/1.600-5.000 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 56 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 573 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4901 x 1862 x 1450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.83 |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1591/1603 |
Cỡ lốp | 235/45R18 94V |
La-zăng | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1488 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Phanh trước/ sau | Phanh đĩa tản nhiệt/ đĩa |
>>> Xem chi tiết Honda Accord
Mua xe ô tô Honda BRV
Mẫu MPV giá rẻ này được đánh giá rất cao ở chất lượng, phong cách thiết kế cùng trải nghiệm lái tốt so cùng phân khúc 7 chỗ hiện nay.
Thông số | Honda BRV |
Số chỗ ngồi | 07 |
Kích thước DxRxC | 4.453 x 1.735 x 1.666 mm |
Chiều dài cơ sở | 2662mm |
Khoảng sáng gầm | 201mm |
Bán kính vòng quay | 5,2m |
Động cơ | Xăng, 1.5L, 4 Xylanh, 16 Valve, SOHC i-VTEC |
Dung tích động cơ | 1497cc |
Công suất cực đại | 120Ps / 6600rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 145Nm / 4600 rpm |
Hộp số | Tự động CVT |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.9L/100km |
Tự trọng | 1231kg |
Lốp xe | 195/60R16 |
Bình xăng | 42L |
>>> Xem chi tiết Honda BRV
Mua xe ô tô Honda HRV
Mẫu MPV tầm trung này ngày càng được yêu thích với sự thay đổi liên tục về kiểu dáng thiết kế cùng các tiện nghi tích hợp theo kèm.
Thông số kỹ thuật HRV 2023 | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 |
Cỡ lốp | 225/60R18 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.379 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.830 |
Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174/6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/ 1700 – 4500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
Phanh trước/sau | Đĩa/đĩa |
>>> Xem chi tiết Honda HRV
Mua xe ô tô Honda CRV
Mẫu CUV 7 chỗ này là thiết kế chuẩn mực cho các mẫu xe gầm cao đô thị, khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn cao cùng kiểu dáng rất thời thượng giúp cho xe luôn lọt trong top những mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật | Honda CR-V |
D x R x C (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.66 |
Khoảng sáng (mm) | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 |
Số chỗ ngồi | 5 + 2 |
Dung tích bình nhiên liệu | 57L |
Mã động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, |
ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 |
Hộp số | Vô cấp CVT, |
ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/5.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | 6,9 |
8,9 | |
5,7 | |
La-zăng | Hợp kim/18 inch |
Cỡ lốp | 235/60R18 |
>>> Xem chi tiết Honda CRV
Mua xe cũ, Đổi xe Honda mới
Honda Ô tô Sóc Sơn còn có thêm các dịch vụ hỗ trợ thu mua các mẫu xe ô tô cũ từ mọi thương hiệu với chuyên viên thẩm định xe cũ chuyên nghiệp. Hình thức thu mua nhanh chóng với các sản phẩm xe cũ được định giá cao. Bên cạnh đó, người mua có thể dễ dàng đổi từ xe cũ sang các dòng xe Honda mới tại Honda Ô tô Sóc Sơn một cách nhanh chóng với các thủ tục sang tên nhanh gọn.
- Thẩm định chất lượng xe cũ, thân vỏ, động cơ và pháp lý của xe
- Định giá xe cũ theo thị trường và theo chất lượng
- Tư vấn thủ tục rút hồ sơ, sang tên
- Tư vấn mua xe cũ trả góp
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Honda Cũ & các dòng xe lướt hạng sang
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Honda Ô tô Sóc Sơn!