Mục lục
Thông số xe Honda Civic 2024 mẫu Sedan C cá tính, phong cách thể thao cùng khả năng vận hành vô cùng mạnh mẽ tới từ khối động cơ tăng áp. Mẫu xe này cũng được tích hợp các tính năng công nghệ cao cấp cùng khả năng an toàn cực tốt. Để có thêm nhiều thông tin chi tiết về xe và các chính sách bán hàng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp hotline.
>>> Tìm hiểu Giá xe Honda Civic
Thông số kích thước Honda Civic, Altis, Mazda
Thông số kích thước | Altis | Mazda3 | Civic |
D x R x C (mm) | 4.620 x 1.775 x 1.460 | 4660 x 1795 x 1440 | 4.648 x 1.799 x 1.416 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2725 | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 | 145 | 133 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.250 | 1330 | 1.226 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.655 | 1780 | 1.601 |
Thể tích bình nhiên liệu (l) | 55 | 51 | 50 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,4 | 5.3 | 5.3 |
So sánh động cơ Civic, Altis, Mazda3
Đông cơ Civic phiên bản dung tích 1.8L, ngoài ra xe còn được trang bị khối động cơ 1.5L tăng áp rất mạnh mẽ.
Thông số động cơ | Altis | Mazda3 | Civic |
Loại động cơ | DOHC, VVT-i kép, ACIS | Skyactive G 1.5L | 1.8L SOHC i-VTEC |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.798 | 1496 | 1.799 |
Công suất (hp/rpm) | 138/6.400 | 110 Hp/ 6000 | 139/6.500 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 173/4.000 | 144 Nm/ 4000 | 174/4.300 |
Hộp số | CVT | 6AT | CVT |
Lốp xe | 205/55R16 | 205/60R16 | 235/40ZR18 |
> Xem chi tiết Honda Civic
Thông số Honda Civic
Bảng thông số kỹ thuật xe Honda Civic các phiên bản được lấy từ website Honda Việt Nam.
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.648 x 1.799 x 1.416 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.547/1.563 | 1.547/1.563 | 1.537/1.553 |
Cỡ lốp | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/40ZR18 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.3 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.226 | 1.238 | 1.31 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.601 | 1.613 | 1.685 |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Kiểu động cơ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECNOLOGY |
Hộp số | Vô cấp CVT, | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.799 | 1.799 | 1.498 |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 139/6.500 | 139/6.500 | 170/5.500 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 174/4.300 | 174/4.300 | 220/1.700-5.500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | ||
Thời gian tắng tốc từ 0 đến 100 km/h (giây) | 9.8 | 10 | 8.3 |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 47 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Ga tự động (Cruise control) | Không | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
Đèn vị trí hông xe | Không | Có | Có |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Tích hợp trên cánh gió |
Tự động gạt mưa | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập tích hợp đèn báo rẽ LED |
Mặt ca-lăng | Mạ chorme | Mạ chorme | Sơn đen thể thao/ Gắn logo RS |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | Có |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế hàng trước | ||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital | Digital |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Không gập | Gặp 60:40 có thể không hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gặp 60:40 có thể không hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Bệ trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộp đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tay tự động | Có | ||
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 2 cổng | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | Có | ||
Hệ thống điều hoà | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Thông số xe | Civic E | Civic G | Civic RS |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 1 góc quay | 3 góc quay | 3 góc quay |
(hướng dẫn linh hoạt) | (hướng dẫn linh hoạt) | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | ||
Khóa cửa tự động | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Mua bán Honda đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Honda City cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe City lướt, City đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Honda siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Honda màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Honda mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Honda chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Honda City cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!