Mục lục
Giới thiệu đại lý xe Subaru Đà Nẵng
Subaru Đà Nẵng nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Subaru Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ Subaru Việt Nam. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại Subaru Đà Nẵng người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng …
>>> Xem ngay các dòng xe Subaru đang bán
Bảng giá xe Subaru
Bảng giá ô tô Subaru 2023 | (VND) |
Subaru BRZ | 1.795.000.000đ |
Subaru Forester i-L | 895,000,000đ |
Subaru Forester i-S ES | 1,112,000,000đ |
Subaru Outback 2.5 i-T ES | 2,069,000,000đ |
Subaru WRX MT | 1,969,000,000đ |
Subaru WRX CVT-ES | 2,019,000,000đ |
Subaru WRX GT-S ES | 1,999,000,000đ |
Subaru WRX Wagon TS ES | 2,049,000,000đ |
Mua xe Subaru trả góp tại Subaru Đà Nẵng
- Tư vấn lãi suất, quy trình mua xe trả góp tại Subaru Đà Nẵng
Tại Subaru Đà Nẵng, người mua xe được tư vấn chi tiết về các gói vay, gói ưu đãi từ các ngân hàng liên kết trong tỉnh. Quy trình trả góp cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian vay bao lâu, năng lực tài chính cần có …
- Mua trả góp tại các ngân hàng trong tỉnh
Tùy theo hồ sơ vay vốn hay các mối quan hệ cá nhân mà người mua có thể vay trực tiếp từ các ngân hàng Việt như: Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB Bank, TP Bank, SHB, MSB, Liên Việt, VIB ….
- Bảng lãi suất tạm tính khi khách hàng vay 700 triệu đồng
Bảng tính gốc lãi phải trả sau 5 năm | |||||
Số tiền vay | 700,000,000 | ||||
Thời gian vay | 60 | ||||
Lãi suất | 9.0% | ||||
Ngày giải ngân | 1/1/2022 | ||||
Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L | |
01/01/2022 | 0 | 700,000,000 | |||
01/02/2022 | 1 | 688,333,333 | 11,666,667 | 16,916,667 | |
01/03/2022 | 2 | 676,666,667 | 11,666,667 | 16,829,167 | |
01/04/2022 | 3 | 665,000,000 | 11,666,667 | 16,741,667 | |
01/05/2022 | 4 | 653,333,333 | 11,666,667 | 16,654,167 | |
01/06/2022 | 5 | 641,666,667 | 11,666,667 | 16,566,667 | |
01/07/2022 | 6 | 630,000,000 | 11,666,667 | 16,479,167 | |
01/08/2022 | 7 | 618,333,333 | 11,666,667 | 16,391,667 | |
01/09/2022 | 8 | 606,666,667 | 11,666,667 | 16,304,167 | |
01/10/2022 | 9 | 595,000,000 | 11,666,667 | 16,216,667 | |
01/11/2022 | 10 | 583,333,333 | 11,666,667 | 16,129,167 | |
01/12/2022 | 11 | 571,666,667 | 11,666,667 | 16,041,667 | |
01/01/2023 | 12 | 560,000,000 | 11,666,667 | 15,954,167 | |
01/02/2023 | 13 | 548,333,333 | 11,666,667 | 4,200,000 | 15,866,667 |
01/03/2023 | 14 | 536,666,667 | 11,666,667 | 4,112,500 | 15,779,167 |
01/04/2023 | 15 | 525,000,000 | 11,666,667 | 4,025,000 | 15,691,667 |
01/05/2023 | 16 | 513,333,333 | 11,666,667 | 3,937,500 | 15,604,167 |
01/06/2023 | 17 | 501,666,667 | 11,666,667 | 3,850,000 | 15,516,667 |
01/07/2023 | 18 | 490,000,000 | 11,666,667 | 3,762,500 | 15,429,167 |
01/08/2023 | 19 | 478,333,333 | 11,666,667 | 3,675,000 | 15,341,667 |
01/09/2023 | 20 | 466,666,667 | 11,666,667 | 3,587,500 | 15,254,167 |
01/10/2023 | 21 | 455,000,000 | 11,666,667 | 3,500,000 | 15,166,667 |
01/11/2023 | 22 | 443,333,333 | 11,666,667 | 3,412,500 | 15,079,167 |
01/12/2023 | 23 | 431,666,667 | 11,666,667 | 3,325,000 | 14,991,667 |
01/01/2024 | 24 | 420,000,000 | 11,666,667 | 3,237,500 | 14,904,167 |
01/02/2024 | 25 | 408,333,333 | 11,666,667 | 3,150,000 | 14,816,667 |
01/03/2024 | 26 | 396,666,667 | 11,666,667 | 3,062,500 | 14,729,167 |
01/04/2024 | 27 | 385,000,000 | 11,666,667 | 2,975,000 | 14,641,667 |
01/05/2024 | 28 | 373,333,333 | 11,666,667 | 2,887,500 | 14,554,167 |
01/06/2024 | 29 | 361,666,667 | 11,666,667 | 2,800,000 | 14,466,667 |
01/07/2024 | 30 | 350,000,000 | 11,666,667 | 2,712,500 | 14,379,167 |
01/08/2024 | 31 | 338,333,333 | 11,666,667 | 2,625,000 | 14,291,667 |
01/09/2024 | 32 | 326,666,667 | 11,666,667 | 2,537,500 | 14,204,167 |
01/10/2024 | 33 | 315,000,000 | 11,666,667 | 2,450,000 | 14,116,667 |
01/11/2024 | 34 | 303,333,333 | 11,666,667 | 2,362,500 | 14,029,167 |
01/12/2024 | 35 | 291,666,667 | 11,666,667 | 2,275,000 | 13,941,667 |
01/01/2025 | 36 | 280,000,000 | 11,666,667 | 2,187,500 | 13,854,167 |
01/02/2025 | 37 | 268,333,333 | 11,666,667 | 2,100,000 | 13,766,667 |
01/03/2025 | 38 | 256,666,667 | 11,666,667 | 2,012,500 | 13,679,167 |
01/04/2025 | 39 | 245,000,000 | 11,666,667 | 1,925,000 | 13,591,667 |
01/05/2025 | 40 | 233,333,333 | 11,666,667 | 1,837,500 | 13,504,167 |
01/06/2025 | 41 | 221,666,667 | 11,666,667 | 1,750,000 | 13,416,667 |
01/07/2025 | 42 | 210,000,000 | 11,666,667 | 1,662,500 | 13,329,167 |
01/08/2025 | 43 | 198,333,333 | 11,666,667 | 1,575,000 | 13,241,667 |
01/09/2025 | 44 | 186,666,667 | 11,666,667 | 1,487,500 | 13,154,167 |
01/10/2025 | 45 | 175,000,000 | 11,666,667 | 1,400,000 | 13,066,667 |
01/11/2025 | 46 | 163,333,333 | 11,666,667 | 1,312,500 | 12,979,167 |
01/12/2025 | 47 | 151,666,667 | 11,666,667 | 1,225,000 | 12,891,667 |
01/01/2026 | 48 | 140,000,000 | 11,666,667 | 1,137,500 | 12,804,167 |
01/02/2026 | 49 | 128,333,333 | 11,666,667 | 1,050,000 | 12,716,667 |
01/03/2026 | 50 | 116,666,667 | 11,666,667 | 962,500 | 12,629,167 |
01/04/2026 | 51 | 105,000,000 | 11,666,667 | 875,000 | 12,541,667 |
01/05/2026 | 52 | 93,333,333 | 11,666,667 | 787,500 | 12,454,167 |
01/06/2026 | 53 | 81,666,667 | 11,666,667 | 700,000 | 12,366,667 |
01/07/2026 | 54 | 70,000,000 | 11,666,667 | 612,500 | 12,279,167 |
01/08/2026 | 55 | 58,333,333 | 11,666,667 | 525,000 | 12,191,667 |
01/09/2026 | 56 | 46,666,667 | 11,666,667 | 437,500 | 12,104,167 |
01/10/2026 | 57 | 35,000,000 | 11,666,667 | 350,000 | 12,016,667 |
01/11/2026 | 58 | 23,333,333 | 11,666,667 | 262,500 | 11,929,167 |
01/12/2026 | 59 | 11,666,667 | 11,666,667 | 175,000 | 11,841,667 |
01/01/2027 | 60 | 0 | 11,666,667 | 87,500 | 11,754,167 |
Cách chi phí lăn bánh đối với dòng xe Subaru
Các chi phí lăn bánh | Đà Nẵng |
Thuế trước bạ | 10% * (Giá niêm yết) |
Biển số | 1.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Đăng ký lái thử & sửa chữa tại Subaru Đà Nẵng
Khách hàng có thể đăng ký lái thử tất cả các dòng xe Subaru tại đại lý xe Subaru … hay tại các quán café gần khu vực mình đang sống. Subaru Đà Nẵng luôn có các chương trình lái thử xe thường niên tại các tuyến huyện và thành phố với các dịch vụ đồ uống miễn phí và nhận quà sau khi lái thử xe.
- Đăng ký lái thử xe
- Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa
- Đăng ký làm bảo hiểm vật chất
(Khách hàng có thể đăng ký thông tin ở dưới chân trang)
Các dòng xe Subaru đang bán tại Subaru Đà Nẵng
Mua xe Subaru Outback
Mẫu SUV 7 chỗ này cũng sẽ là chọn lựa đáng tin cậy khi xe mang kiểu dáng mạnh mẽ cùng không gian nội thất rộng cho các hàng ghế ngồi.
Thông số Outback | |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.820 x 1.840 x 1.605 |
Trục dài cơ sở (mm) | 2.745 |
Tự trọng (Kg) | 1.621 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 213 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5,5 |
Lốp xe | 225 / 60 R18 |
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun xăng đa điểm |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.498 |
Công suất cực đại (PS / rpm) | 175 / 5.800 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 235 / 4.000 |
Thể tích thùng chứa nhiên liệu (L) | 60 |
Mua xe Subaru BRZ
Thông số xe Subaru BRZ | |
Dài / Rộng / Cao | 4265 / 1775 / 1310 mm |
Chiều dài cơ sở / Khoảng sáng gầm | 2575 / 130 mm |
Chiều dài cơ sở / Khoảng sáng gầm | 1310 kg |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.4m |
Kích cỡ lốp & mâm | 215/40 R18 |
Dung tích khoang hành lý | 226 lít |
Loại động cơ | Động cơ Boxer 4 xy lanh, D-4S, DOHC 16-Valve, máy xăng |
Dung tích xy lanh | 2387 cc |
Công suất và Mô-men | 234 PS @ 7000 rpm & 250 Nm @ 3700 rpm |
Hộp số | Tự động 6 cấp với lẫy chuyển số |
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h | 6.9 giây |
Vận tốc tối đa | Vận tốc tối đa |
>>> Xem chi tiết Subaru BRZ
Mua xe Subaru Forester
Sở hữu rất nhiều chế độ vận hành cùng tiện nghi được trang bị rất cao cấp, Touareg thực sự là mẫu SUV trên tần các dòng SUV tầm trung Nhật và Mỹ đang bán tại thị trường Việt Nam.
Thông số Forester | |
Kích thước Dài /Rộng /Cao (mm) | 4.625 / 1.815 / 1.715 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 |
Tự trọng (Kg) | 1.533 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 220 |
Lốp xe | 225 / 60 R17 |
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.995 |
Công suất cực đại (PS / rpm) | 156 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 196 / 6.000 |
Dung tích bình chứa nhiên liệu (L) | 65 |
>>> Xem chi tiết Subaru Outback
Mua xe Subaru Ascent
Thông số Subaru Ascent | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4900 x 1900 x 1700 mm |
Chiều dài cơ sở | 2800 mm |
Tự trọng | 1.950 kg |
Động cơ | Tăng áp Boxer 4 xi-lanh 2.4L |
Dung tích công tác | 2.4L |
Công suất tối đa | 260 mã lực |
Mô men xoắn cực đại | 375 Nm |
Tăng tốc 0-96km/h | 7.3 giây |
Hộp số | Vô cấp AVT |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
Cỡ mâm | 18 inch tiêu chuẩn, tùy chọn 20 inch |
>>> Xem chi tiết Subaru Ascent
Mua xe cũ, Đổi xe Subaru mới
Subaru Đà Nẵng còn có thêm các dịch vụ hỗ trợ thu mua các mẫu xe ô tô cũ từ mọi thương hiệu với chuyên viên thẩm định xe cũ chuyên nghiệp. Hình thức thu mua nhanh chóng với các sản phẩm xe cũ được định giá cao. Bên cạnh đó, người mua có thể dễ dàng đổi từ xe cũ sang các dòng xe Suzuki mới tại Subaru Đà Nẵng một cách nhanh chóng với các thủ tục sang tên nhanh gọn.
- Thẩm định chất lượng xe cũ, thân vỏ, động cơ và pháp lý của xe
- Định giá xe cũ theo thị trường và theo chất lượng
- Tư vấn thủ tục rút hồ sơ, sang tên
- Tư vấn mua xe cũ trả góp
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Subaru Cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Subaru Đà Nẵng!