Mục lục
Skoda Kodiaq 2025 dòng xe chủ lực thay đổi cuộc chơi trong phân khúc SUV đối với thương hiệu khi đạt được sự thành công rất lớn trên toàn cầu. Dòng xe hội tụ đủ các yếu tố về chất lượng tuyệt hảo, trải nghiệm tuyệt vời, công nghệ tiên tiến cùng không gian cabin vô cùng rộng rãi.
Kadiaq thế hệ mới mang ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, kết hợp giữa thẩm mỹ và thực dụng. Ngoại hình Kodiaq 2024 khỏe khắn và năng động hơn. Lưới tản nhiệt tông đèn với các nan kiểu thẳng đứng đặc trưng Skoda. Và hệ thống kiểm soát khung gầm thích ứng DCC Plus (Dynamic Chassis Control Plus) theo các chế độ lái như Normal, Sport, Comfort.
Giá xe Skoda Kodiaq 2025
- Giá xe Skoda Kodiaq Ambition – 1.189.000.000đ
- Giá xe Skoda Kodiaq Style – 1.409.000.000đ
Giá xe Skoda Kodiaq lăn bánh tại Hà Nội, TPHCM, Tỉnh
Giá lăn bánh | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh 12% | Tỉnh 10% |
Kodiaq Ambition | 1.350 | 1.330 | 1.330 | 1.310 |
Kodiaq Style | 1.600 | 1.570 | 1.580 | 1.550 |
Hình ảnh Skoda Kodiaq 2025 Facelift
Hình ảnh Skoda Kodiaq hiện tại
Màu sắc xe
Thông số kỹ thuật
Thông số | Kodiaq Ambition | Kodiaq Style |
Chiều dài x rộng x cao | 4697 x 1882 x 1681 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 193 mm | |
Chiều dài cơ sở | 2790 mm | |
Động cơ | 1.4 TSI turbo | 2.0 TSI turbo |
Công suất tối đa (Ps/rpm) | 150 / 5000 – 6000 | 180 / 3900- 6000 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm | 250 /1500 – 3500 | 320 / 1400 – 3940 |
Hộp số | 6 cấp ly hợp kép ướt (DSG) | 7 cấp ly hợp kép ướt (DSG) |
Hệ thống truyền lực | FWD | AWD |
Chế độ lái | Normal/ Sport | Normal/ Sport/ Snow + Off-road |
Lốp | 235/55 R18 | 235/50R19 |
Tốc độ tối đa (km) | 199 | 207 |
Tăng tốc từ 0–100 km/h (s) | 9,4 | 8,2 |
Tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (Lít) | 6,77 | 6,9 |
Tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (Lít) | 10,25 | 10,2 |
Tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp (Lít) | 8,05 | 8,1 |
>>> Tìm hiểu bảng giá xe ô tô các thương hiệu
SUV cùng phân khúc
So sánh giá bán các mẫu SUV cùng phân khúc | |
Mazda CX8 Luxury | 1.079.000.000đ |
Mazda CX8 Premium | 1.169.000.000đ |
Mazda CX8 Premium AWD (7 chỗ) | 1.259.000.000đ |
Mazda CX8 Premium AWD (6 chỗ) | 1.269.000.000đ |
Santafe xăng tiêu chuẩn | 969.000.000đ |
Santafe dầu tiêu chuẩn | 1.050.000.000đ |
Santafe xăng cao cấp | 1.150.000.000đ |
Santafe dầu cao cấp | 1.199.000.000đ |
Santafe Hybrid | 1.299.000.000đ |
KIA Sorento Deluxe D | 999.000.000đ |
KIA Sorento Luxury D | 1.119.000.000đ |
KIA Sorento Premium D | 1.219.000.000đ |
KIA Sorento Signature D | 1.289.000.000đ |
KIA Sorento Luxury G | 999.000.000đ |
KIA Sorento Premium G | 1.139.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.4 G 4×2 MT | 1.015.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.7 V 4×2 AT | 1.187.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.7 V 4×2 AT | 1.277.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.4 G 4×2 AT | 1.107.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT | 1.423.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.4 G 4×2 AT Legender | 1.248.000.000đ |
Toyota Fortuner 2.8 4×4 AT Legender | 1.459.000.000đ |
Ford Everest Ambiente 4×2 AT |
1.099.000.000đ |
Ford Everest Sport 4×2 AT | 1.162.000.000đ |
Ford Everest Titanium 4×2 AT | 1.286.000.000đ |
Ford Everest Titanium 4×4 AT | 1.452.000.000đ |
Peugeot 5008 GT | 1.319.000.000đ |
Peugeot 5008 AL | 1.219.000.000đ |
Mitsubishi Pajero Sport D 4×2 AT |
1.110.000.000 |
Mitsubishi Pajero sport D 4×4 AT | 1.345.000.000 |
Mua xe Skoda Kodiaq trả góp cần bao nhiêu?
Mua xe Skoda Kodiaq trả góp cần những thủ tục gì? Mua xe Kodiaq trả góp cần bao nhiêu tiền mặt? Làm tự do có mua xe Kodiaq trả góp được không? Mua xe Kodiaq trả góp cá nhân? Mua xe Kodiaq trả góp làm taxi? Mua xe Kodiaq trả góp công ty?… và rất nhiều câu hỏi khác cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp chuyên viên tư vấn.
Hạn mức vay tối đa của ngân hàng lên tới 80% giá trị xe, tùy theo từng phiên bản và từng khu vực khách hàng sống mà người mua cần tối thiểu bao nhiêu tiền mặt để mua xe Skoda trả góp.
>>> Thủ tục mua xe Skoda trả góp
Tổng tiền mặt cần có khi vay 80% | Hà Nội, TPHCM | Tỉnh |
Tiền xe 20% | 20% * Giá trị xe | 20% * Giá trị xe |
Thuế trước bạ | 12% | 10% |
Bảo hiểm vật chất 1.35% | 1.35% * Giá trị xe | 1.35% * Giá trị xe |
Phí đăng ký, đăng kiểm 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 |
Biển số | 20,000,000 | 1,000,000 |
Mua xe Kodiaq Ambition trả góp cần có? | 450,000,000 | 420,000,000 |
Mua xe Kodiaq Style trả góp cần có? | 500,000,000 | 460,000,000 |
Mua bán Skoda đã qua sử dụng
Hệ thống tư vấn mua bán xe ô tô Skoda cũ tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước với mong muốn kết nối người dùng tìm kiếm được các mẫu xe Skoda lướt, Skoda đã qua sử dụng đạt chất lượng cao giữa người bán và người mua. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hệ thống thu mua, thẩm định, định giá xe cũ với gần 200 hạng mục đánh giá chất lượng.
- Tư vấn, báo giá giá Skoda siêu lướt 500 – 5000km
- Tìm kiếm các dòng xe cũ Skoda màu độc lạ, biển số đẹp
- Tư vấn giá mua, giá bán các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ người dùng
- Đổi xe cũ lấy xe Skoda mới nhanh gọn, chuyên nghiệp tại hệ thống đại lý Skoda chính hãng
Cam kết tư vấn mua bán chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và đảm bảo chất lượng xe là hoàn hảo trước khi tới tay người tiêu dùng.
>>> Tìm kiếm các mẫu Skoda cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm dailymuabanxe.net!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.