Mục lục
Giới thiệu đại lý xe máy Honda Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội
Đại lý xe máy Honda Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Honda Motor Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ tay nghề cao về xe máy Honda. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại đại lý xe máy Honda Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng, vay mua trả góp không lãi suất, giảm giá cho học sinh, sinh viên trong các kỳ nhập học …
Bảng giá xe máy Honda Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội
Bảng giá xe máy, mô tô Honda được cập nhập tại hệ thống HEAD chính hãng: Đại lý xe máy Honda Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội
Bảng giá xe máy Honda | |
Giá xe máy Honda Vision | Giá bán |
Vision tiêu chuẩn (không Smartkey) | 37.500.000 |
Vision Cao cấp | 40.000.000 |
Vision đặc biệt có Smartkey | 41.500.000 |
Vision Cá tính có Smartkey | 44.000.000 |
Honda Air Blade | Giá bán |
Air Blade 125 Tiêu Chuẩn | 48.500.000 |
Air Blade 125 Đặc biệt | 51.500.000 |
Air Blade 160 ABS Tiêu chuẩn | 65.000.000 |
Air Blade 160 ABS Đặc biệt | 67.000.000 |
Honda Lead | Giá bán |
Lead Tiêu chuẩn không có Smartkey | 44.500.000 |
Lead Cao cấp | 49.000.000 |
Lead Đặc biệt | 50.000.000 |
Honda SH Mode | Giá bán |
SH Mode Tiêu chuẩn CBS | 76.300.000 |
SH Mode Thời trang ABS | 88.000.000 |
SH Mode Đặc biệt ABS | 89.000.000 |
Honda SH | Giá bán |
SH 125i phanh CBS | 91.000.000 |
SH 125i phanh ABS | 98.000.000 |
SH 150i phanh CBS | 114.000.000 |
SH 150i phanh ABS | 125.000.000 |
SH 150i ABS bản Đặc biệt | 129.000.000 |
SH 150i ABS bản Thể thao | 132.000.000 |
Honda SH350i | Giá bán |
SH350i Cao cấp | 158.000.000 |
SH350i Đặc biệt | 159.000.000 |
SH350i Thể thao | 161.000.000 |
Honda Wave | Giá bán |
Wave Alpha bản tiêu chuẩn | 23.200.000 |
Wave Alpha bản giới hạn | 23.700.000 |
Wave RSX bản phanh cơ vành nan hoa | 26.300.000 |
Wave RSX bản phanh đĩa vành nan hoa | 27.300.000 |
Wave RSX bản Phanh đĩa vành đúc | 29.300.000 |
Honda Blade | Giá bán |
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 22.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 23.900.000 |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 25.300.000 |
Honda Future | Giá bán |
Future tiêu chuẩn vành nan hoa | 38.300.000 |
Future Cao cấp vành đúc | 40.200.000 |
Honda Super Cub C125 | Giá bán |
Super Cub C125 Fi | 95.200.000 |
Honda Winner X | Giá bán |
Winner X | 45.000.000 |
Winner X | 48.000.000 |
Winner X | 48.500.000 |
Honda CBR150R | Giá bán |
CBR150R | 78.600.000 |
CB150R | Giá bán |
CB150R | 106.700.000 |
Honda Rebel 300 | Giá bán |
Rebel 300 | 128.800.000 |
Honda Rebel 500 | Giá bán |
Rebel 500 | 187.000.000 |
Honda CB300R | Giá bán |
CB300R | 136.800.000 |
Lưu ý: Giá xe máy Honda tại Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội có thể thay đổi theo chính sách từng thời điểm và theo giá điều chỉnh của Honda Motor Việt Nam mà dailymuabanxe chưa kịp cập nhật.
>>> Thông tin sản phẩm & Giá xe được lấy từ website Honda chính hãng
Các mẫu xe máy Honda đang bán
Các dòng xe máy, mô tô Honda sản xuất trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc được trưng bày và cung cấp các dịch vụ 3s chính hãng tại đại lý xe máy Honda Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội .
Honda Super Cub C125
Thông số kĩ thuật |
Super Cub C125 |
Khối lượng bản thân | 109kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.910 x 718 x 1.002mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.243mm |
Độ cao yên | 780mm |
Khoảng sáng gầm xe | 136mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 70/90-17M/C 38P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp sau: 80/90-17M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,87kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,50l/100km |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 10,15Nm/5.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 123,94 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 mm x 63,1 mm |
Tỷ số nén | 10,0:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Super Cub C125
Honda Wave Alpha 110cc
Thông số kĩ thuật |
Wave Alpha 110cc |
Khối lượng bản thân | 97 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.914 mm x 688 mm x 1.075 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.224 mm |
Độ cao yên | 769 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 138 mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 L |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước 70/90-17M/C 38P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp sau 80/90-17M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xilanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,12kW/7.500rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 L |
Dung tích nhớt máy | Sau khi rã máy 1,0 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,90 l/100km |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 8,44 N・m (5.500rmp) |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,0 : 1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Wave Alpha 110cc
Honda Wave RSX FI 110
Thông số kĩ thuật | Wave RSX FI 110 |
Khối lượng bản thân | 99kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.921 mm x 709 mm x 1.081 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.227mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135mm |
Dung tích bình xăng | 4 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P |
Sau: 80/90 – 17 M/C 50P | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,46 kW / 7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt 1,0 lít khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,7l/100 km |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
Moment cực đại | 8,70 Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,2 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 x 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Wave RSX FI 110
Honda Blade 110
Thông số kĩ thuật | Blade 110 |
Khối lượng bản thân | Phiên bản tiêu chuẩn: 98kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 702 x 1.075 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.217 mm |
Độ cao yên | 769 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 141 mm |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 -17 M/C 38P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,18 kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít sau khi thay nhớt |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít sau khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85l/100km |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Đạp chân/Điện |
Moment cực đại | 8,65 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,1 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 50,0 mm x 55,6 mm |
Tỷ số nén | 9,0:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Blade 110
Honda Future 125 FI
Thông số kĩ thuật | Future 125 FI |
Khối lượng bản thân | 104 kg |
105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc) | |
Dài x Rộng x Cao | 1.931 mm x 711 mm x 1.083 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.258 mm |
Độ cao yên | 756 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm |
Dung tích bình xăng | 4,6 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 70/90 – 17 M/C 38P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 80/90 – 17 M/C 50P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, làm mát bằng không khí, 4 kỳ, 1 xy-lanh |
Công suất tối đa | 6,83 kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít (rã máy); 0,7 lít (thay nhớt) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1.54 L |
Loại truyền động | 4 số tròn |
Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
Moment cực đại | 10,2 Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 124,9 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 52,4 mm x 57,9 mm |
Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Future 125 FI
Honda Vision
Thông số kĩ thuật | Vision |
Khối lượng bản thân | 100kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.925mm x 686mm x 1.126mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.277mm |
Độ cao yên | 785mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130mm |
Dung tích bình xăng | 4,9 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-16M/C 43P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 90/90-14M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,59kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,65 lít khi thay dầu |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,83 L/100km |
Loại truyền động | Đai |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 9,29Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 109,5cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0mm x 63,1mm |
Tỷ số nén | 10,0:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Vision
Honda Sh mode 125cc
Thông số kĩ thuật | Sh mode 125cc |
Khối lượng bản thân | 116 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.950 mm x669 mm x1.100 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.304 mm |
Độ cao yên | 765 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 5,6 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 80/90-16M/C 43P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 100/90-14M/C 57P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Phuộc đơn |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 van, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | 8,2 kW/8500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 0,8 lít |
Dung tích nhớt máy | Sau khi rã máy: 0,9 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,16 lít/100km |
Hộp số | Tự động, vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 mm x 55,5 mm |
Tỷ số nén | 11,5:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Sh mode 125cc
Honda LEAD 125cc
Thông số kĩ thuật | LEAD 125cc |
Khối lượng bản thân | 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm |
Độ cao yên | 760 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 120 mm |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44JJ |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 100/90-10 56J |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 8,22 kw / 8.500 rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,8 lít |
Dung tích nhớt máy | Sau khi rã máy 0,9 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,16 lít/100km |
Hộp số | Tự động, vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
Dung tích xy-lanh | 124,8 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5 mm |
Tỷ số nén | 11,5:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda LEAD 125cc
Honda Air Blade 125/160
Thông số kĩ thuật | Air Blade 125/160 |
Khối lượng bản thân | Air Blade 125: 113 kg |
Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125: 1.887 x 687 x 1.092 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.286 mm |
Độ cao yên | 775 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Air Blade 125: 141 mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Air Blade 125: Lốp trước 80/90 – Lốp sau 90/90 |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Air Blade 160: Lốp trước 90/80 – Lốp sau 100/80 |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | Air Blade 125: 124,8 cc |
Dung tích xy-lanh | Air Blade 160: 156,9 cc |
Công suất tối đa | Air Blade 125: 8,75kW/8.500 vòng/phút |
Công suất tối đa | Air Blade 160: 11,2kW/8.000 vòng/phút |
Moment cực đại | Air Blade 125: 11,3Nm/6.500 vòng/phút |
Moment cực đại | Air Blade 160: 14,6Nm/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Air Blade 125: 2,26l/100km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Air Blade 160: 2,3l/100km |
Hộp số | Vô cấp |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
>>> Xem sản phẩm Honda Air Blade
Honda SH125i/150i
Thông số kĩ thuật | SH125i/150i |
Khối lượng bản thân | SH 125i/150i CBS: 133kg |
Khối lượng bản thân | SH 125i/150i ABS: 134kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,8 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | 100/80 – 16 M/C 50P |
Kích cỡ lớp trước/ sau | 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm³ (SH 125i) |
Dung tích xy-lanh | 156,9cm³ (SH 150i) |
Công suất tối đa | 9,6kW/8.250 vòng/phút (SH 125i) |
Công suất tối đa | 12,4kW/8.500 vòng/phút (SH 150i) |
Moment cực đại | 12N.m/6.500 vòng/phút (SH 125i) |
Moment cực đại | 14,8N.m/6.500 vòng/phút (SH 150i) |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH125i: 2,46 lít/100km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH150i: 2,24 lít/100km |
Hộp số | Biến thiên vô cấp |
Loại truyền động | Dây đai, hộp số biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
>>> Xem sản phẩm Honda SH 125i/150i
Honda SH 350i
Thông số kĩ thuật | SH350i |
Khối lượng bản thân | 172 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.450 mm |
Độ cao yên | 805 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 132 mm |
Dung tích bình xăng | 9,3 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 110/70-16 M/C 52S |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Sau: 130/70R16 M/C 61S |
Loại động cơ | SOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn 4 van, làm mát bằng chất lỏng; đáp ứng Euro 3 |
Công suất tối đa | 21,5 kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 1,4 lít |
Sau khi xả và vệ sinh lưới lọc: 1,5 lít | |
Sau khi rã máy: 1,85 lít | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,54l/100km |
Loại truyền động | Biến thiên vô cấp |
Moment cực đại | 31,8 Nm/5.250 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 329,6 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 77 mm x 70,77 mm |
Tỷ số nén | 10,5:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda SH 350i
Honda Winner X
Thông số kĩ thuật | Winner X |
Khối lượng bản thân | 122kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.019 x 727 x 1.104 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.278 mm |
Độ cao yên | 795 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 151 mm |
Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | “Trước: 90/80-17M/C 46P |
Sau: 120/70-17M/C 58P” | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | 11,5kW/9.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | “1,1 lít khi thay nhớt |
1,3 lít khi rã máy” | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,99l/100km |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | Điện |
Dung tích xy-lanh | 149,1 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 57,3 mm x 57,8 mm |
Tỷ số nén | 11,3:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda Winner X
Honda CBR150R
Thông số kĩ thuật | CBR150R |
Khối lượng bản thân | 139kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.983 x 700 x 1.090 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.312 mm |
Độ cao yên | 788 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 151 mm |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 100/80-17M/C |
Sau: 130/70-17M/C | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | PGM-FI, 4 kỳ, DOHC, xy-lanh đơn, côn 6 số, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | 12,6kW/9.000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 1,1 lít khi thay nhớt |
1,3 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,91l/100km |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 13,7Nm/7.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 149,2 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 57,3 mm x 57,8 mm |
Tỷ số nén | 11,3:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CBR150R
Honda CB150R The Streetster
Thông số kĩ thuật | CB150R The Streetster |
Khối lượng bản thân | 126 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.973 x 822 x 1.053 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.295 mm |
Độ cao yên | 802 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 139 mm |
Dung tích bình xăng | 8,5 L |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 110/70R17 |
Lốp sau: 150/60R17 | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
Loại động cơ | 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | 12,0kW/9.500rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 1,3L |
Sau khi rã máy 1,5L | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,79 l/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Côn tay 6 số, truyền động bằng xích tải |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 13,6 Nm |
Dung tích xy-lanh | 149,2 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 57,3 x 57,8 mm |
Tỷ số nén | 11,3 :1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CB150R The Streetster
Honda CB650R
Thông số kĩ thuật | CB650R |
Khối lượng bản thân | 203 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.130 mm x 780 mm x 1.075 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.450 mm |
Độ cao yên | 810 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
Dung tích bình xăng | 15,4 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70 ZR17 M/C |
Lốp sau: 180/55 ZR17 M/C | |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF-BP, 41mm |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn và tải trước có 10 cấp điều chỉnh |
Loại động cơ | Động cơ 4 xy-lanh, 4 kỳ làm máy bằng chất lỏng, 16 van DOHC |
Công suất tối đa | 70,0 kW/ 12.000 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 2,3 lít khi thay nhớt |
2,6 lít khi thay nhớt và bộ lọc | |
3,0 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 4,58 lít/100km |
Hộp số | 6 số |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 63 Nm/ 9.500 vòng/ phút |
Dung tích xy-lanh | 649 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 67 x 46 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CB650R
Honda CB1000R
Thông số kĩ thuật | CB1000R |
Khối lượng bản thân | 213 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.120 x 789 x 1.090 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.455 mm |
Độ cao yên | 830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
Dung tích bình xăng | 16,2 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70ZR17 |
Lốp sau: 190/55ZR17 | |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược USD Showa SFF-BP |
Phuộc sau | Giảm xóc đơn Showa |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh, làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 107 kW tại 10.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | Khi xả nhớt: 2,6 lít |
Khi xả nhớt và thay lọc nhớt động cơ: 2,9 lít | |
Khi rã máy: 3,5 lít | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 5,95 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 104 Nm tại 8.250 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 998 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 75,0 x 56,5 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CB1000R
Honda CBR650R
Thông số kĩ thuật | CBR650R |
Khối lượng bản thân | 208 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.130 mm x 750 mm x 1.150 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.450 mm |
Độ cao yên | 810 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 15,4 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70ZR17 M/C |
Lốp sau: 180/55ZR17 M/C | |
Phuộc trước | Giảm xóc hành trình ngược Showa SFF-BP, 41mm |
Phuộc sau | Lò trụ đơn với tải trước lò xo có 10 cấp điều chỉnh |
Loại động cơ | Động cơ 4 xy-lanh, 4 kỳ làm mát bằng chất lỏng, 16 van DOHC |
Công suất tối đa | 70,0 kW/ 12.000 vòng/ phút |
Dung tích nhớt máy | 2,3 lít khi thay nhớt |
2,6 lít khi thay nhớt và bộ lọc | |
3,0 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 4,58 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 63 Nm/ 9.500 vòng/ phút |
Dung tích xy-lanh | 649 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 67 x 46 mm |
Tỷ số nén | 11,6:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CBR650R
Honda CB500X
Thông số kĩ thuật | CB500X |
Khối lượng bản thân | 197 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.155 mm x 825 mm x 1.445 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.445 mm |
Độ cao yên | 830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 180 mm |
Dung tích bình xăng | 17,5 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 110/80R19 |
Lốp sau: 160/60R17 | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thuỷ lực, 41mm, tải trước có thể điều chỉnh |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Prolink, tải trước lò xo với 5 cấp điều chỉnh |
Loại động cơ | Động cơ xy-lanh đôi, 4 kỳ, DOHC, làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 35 kW / 8.600 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 2,4 lít khi thay nhớt |
2,6 lít khi thay nhớt và bộ lọc | |
3,1 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,59 lít/100 km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 43 Nm / 6.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 471 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 67 x 66,8 mm |
Tỷ số nén | 10,7:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CB500X
Honda CB500F
Thông số kĩ thuật | CB500F |
Khối lượng bản thân | 189 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.080 mm x 790 mm x 1.060 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.410 mm |
Độ cao yên | 785 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm |
Dung tích bình xăng | 17,1 Lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 120/70 ZR17M/C |
Lốp sau: 160/60 ZR17M/C | |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thuỷ lực, 41mm, tải trước có thể điều chỉnh |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn Prolink, tải trước lò xo với 5 cấp điều chỉnh |
Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, DOHC, làm mát bằng chất lỏng |
Công suất tối đa | 35 kW / 8600 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 2,5 lít khi thay nhớt |
2,7 lít khi thay nhớt và bộ lọc | |
3,2 lít khi rã máy | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3,59 lít/100km |
Hộp số | 6 cấp |
Loại truyền động | Cơ khí |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | 43 Nm / 6500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | 471 cc |
Đường kính x Hành trình pít tông | 67 x 66,8 mm |
Tỷ số nén | 10,7:1 |
>>> Xem sản phẩm Honda CB500F
