Mục lục
Giới thiệu đại lý xe Audi Sóc Sơn
Audi Sóc Sơn nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Audi Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ Audi Việt Nam. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại Audi Sóc Sơn người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng …
>> Xem ngay các dòng xe Audi đang bán tại Việt Nam
Bảng giá xe Audi
Bảng giá xe ô tô Audi | (VND) |
Audi A4 | 1.690.000.000đ |
Audi A6 | 2.080.000.000đ |
Audi A7 | 2.990.000.000đ |
Audi A8 | 4.300.000.000đ |
Audi Q2 | 1.590.000.000đ |
Audi Q3 | 1.890.000.000đ |
Audi Q5 | 2.390.000.000đ |
Audi Q7 Tiêu chuẩn | 3.590.000.000đ |
Audi Q7 Sline | 3.850.000.000đ |
Audi Q8 | 4.200.000.000đ |
Audi Q8 Etron | 4.800.000.000đ |
Audi e-Tron GT | 3.950.000.000đ |
Mua xe Audi trả góp tại Audi Sóc Sơn
- Tư vấn lãi suất, quy trình mua xe trả góp tại Audi Sóc Sơn
Tại Audi Sóc Sơn, người mua xe được tư vấn chi tiết về các gói vay, gói ưu đãi từ các ngân hàng liên kết trong tỉnh. Quy trình trả góp cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian vay bao lâu, năng lực tài chính cần có …
- Mua trả góp tại các ngân hàng trong tỉnh
Tùy theo hồ sơ vay vốn hay các mối quan hệ cá nhân mà người mua có thể vay trực tiếp từ các ngân hàng Việt như: Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB Bank, TP Bank, SHB, MSB, Liên Việt, VIB ….
- Bảng lãi suất tạm tính khi khách hàng vay 500 triệu đồng
Bảng tính gốc lãi phải trả trong 3 năm | ||||
Số tiền vay | 300,000,000 triệu | |||
Thời gian vay | 30 | Tháng | ||
Lãi suất | 9.0% | |||
Tháng | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L |
0 | 300,000,000 | |||
1 | 290,000,000 | 10,000,000 | 2,250,000 | 12,250,000 |
2 | 280,000,000 | 10,000,000 | 2,175,000 | 12,175,000 |
3 | 270,000,000 | 10,000,000 | 2,100,000 | 12,100,000 |
4 | 260,000,000 | 10,000,000 | 2,025,000 | 12,025,000 |
5 | 250,000,000 | 10,000,000 | 1,950,000 | 11,950,000 |
6 | 240,000,000 | 10,000,000 | 1,875,000 | 11,875,000 |
7 | 230,000,000 | 10,000,000 | 1,800,000 | 11,800,000 |
8 | 220,000,000 | 10,000,000 | 1,725,000 | 11,725,000 |
9 | 210,000,000 | 10,000,000 | 1,650,000 | 11,650,000 |
10 | 200,000,000 | 10,000,000 | 1,575,000 | 11,575,000 |
11 | 190,000,000 | 10,000,000 | 1,500,000 | 11,500,000 |
12 | 180,000,000 | 10,000,000 | 1,425,000 | 11,425,000 |
13 | 170,000,000 | 10,000,000 | 1,350,000 | 11,350,000 |
14 | 160,000,000 | 10,000,000 | 1,275,000 | 11,275,000 |
15 | 150,000,000 | 10,000,000 | 1,200,000 | 11,200,000 |
16 | 140,000,000 | 10,000,000 | 1,125,000 | 11,125,000 |
17 | 130,000,000 | 10,000,000 | 1,050,000 | 11,050,000 |
18 | 120,000,000 | 10,000,000 | 975,000 | 10,975,000 |
19 | 110,000,000 | 10,000,000 | 900,000 | 10,900,000 |
20 | 100,000,000 | 10,000,000 | 825,000 | 10,825,000 |
21 | 90,000,000 | 10,000,000 | 750,000 | 10,750,000 |
22 | 80,000,000 | 10,000,000 | 675,000 | 10,675,000 |
23 | 70,000,000 | 10,000,000 | 600,000 | 10,600,000 |
24 | 60,000,000 | 10,000,000 | 525,000 | 10,525,000 |
25 | 50,000,000 | 10,000,000 | 450,000 | 10,450,000 |
26 | 40,000,000 | 10,000,000 | 375,000 | 10,375,000 |
27 | 30,000,000 | 10,000,000 | 300,000 | 10,300,000 |
28 | 20,000,000 | 10,000,000 | 225,000 | 10,225,000 |
29 | 10,000,000 | 10,000,000 | 150,000 | 10,150,000 |
30 | 0 | 10,000,000 | 75,000 | 10,075,000 |
>>> Thủ tục mua xe Audi trả góp
Cách chi phí lăn bánh đối với dòng xe Audi
Các chi phí lăn bánh | Tỉnh |
Thuế trước bạ | 10% * (Giá niêm yết) |
Biển số | 1.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Đăng ký lái thử & sửa chữa tại Audi Sóc Sơn
Khách hàng có thể đăng ký lái thử tất cả các dòng xe Audi tại đại lý xe Audi … hay tại các quán café gần khu vực mình đang sống. Audi Sóc Sơn luôn có các chương trình lái thử xe thường niên tại các tuyến huyện và thành phố với các dịch vụ đồ uống miễn phí và nhận quà sau khi lái thử xe.
- Đăng ký lái thử xe
- Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa
- Đăng ký làm bảo hiểm vật chất
(Khách hàng có thể đăng ký thông tin ở dưới chân trang)
Các dòng xe Audi đang bán tại Audi Sóc Sơn
Mua xe Audi A4
Audi A4 là một trong các mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ thời thượng nhất trong cùng phân khúc so với BMW 320, Mercedes C Class…
Thông số Audi A4 | S Line | Advanced |
Chiều dài (mm) | 4.762 | |
Chiều rộng (mm) | 1.847 | |
2.022 | ||
Chiều cao (mm) | 1.431 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.82 | |
Trọng lượng xe (kg) | 1.545 | 1.455 |
Động cơ | Tăng áp 4 xi-lanh, phun xăng trực tiếp và hệ thống 12V mild hybrid MHEV | |
Hộp số | 7 cấp S tronic | |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.984 | |
Công suất cực đại (mã lực / rpm) | 245 / 5.000 – 6.500 | 190 / 4.200 – 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 370 / 1.600-4.300 | 320 / 1.450 – 4.200 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | 241 |
Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h | 5.8 | 7.3 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 58 | 54 |
Mâm vành hợp kim | 17” thiết kế 10 chấu | 17” thiết kế 5 chấu |
Cỡ lốp | 225/50 R17 |
>>> Xem chi tiết Audi A4
Mua xe Audi A6
Mẫu sedan cỡ lớn này có khả năng vận hành mạnh mẽ cùng tiện nghi cao cấp được tích hợp, mang đến các trải nghiệm lái thú vị, êm ái vô cùng đẳng cấp.
Thông số Audi A6 | 55 TFSI quattro | 45 TFSI |
D x R x C (mm) | 4.939 x 2.110 x 1.457 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.932 | |
Trọng lượng xe (kg) | 1.715 | |
Dung tích bình xăng (lít) | 63 | 73 |
Mâm vành hợp kim | Hợp kim nhôm 18 inch đa chấu | |
Cỡ lốp | 225/55 R18 | |
Loại động cơ | Tăng áp V6, phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 48V | Tăng áp 4 xy-lanh, phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 12V |
Hộp số | Tự động 7 cấp Stronic | |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian tối ưu quattro ultra | Cầu trước |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.995 | 1.984 |
Công suất cực đại (hp) | 250 | 245 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 370 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | |
Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h (s) | 5,1 | 6,87 |
>>> Xem chi tiết Audi A6
Mua xe Audi A7
Có kiểu dáng thiết kế thể thao, Audi A7 có khả năng tăng tốc cực nhanh cùng phong cách lái rất mạnh mẽ.
Thông số xe Audi A7 | 55 TFSI quattro | 45 TFSI |
Động cơ : | Động cơ tăng áp V6, | Động cơ tăng áp 4 xylanh, |
phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 48V | phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mild hybrid MHEV 12V | |
Hộp số: | Tự động 7 cấp S tronic | Tự động 7 cấp S tronic |
Dung tích xy-lanh (cc): | 2,995 | 1,984 |
Công suất cực đại kW (rpm): | 250/5,200 – 6,400 (340 mã lực) | 180 / 5,000–6,500 (245 mã lực) |
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm): | 500/1,370 – 4,500 | 370 / 1,600-4,300 |
Vận tốc tối đa (km/h): | 250 | 250 |
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h: | 5.3 | 7 |
Dài x Rộng x Cao (mm): | 4,969 x 2,118 x 1,422 | |
Chiều dài cơ sở (mm): | 2,930 | 2,926 |
Trọng lượng xe (kg): | 1,890 | 1,695 |
Dung tích bình xăng (l): | 63 | 73 |
Cỡ lốp: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
>>> Xem chi tiết Audi A7
Mua xe Audi A8
Là Mẫu sedan cao cấp nhất hãng giới thiệu ra toàn cầu, Audi A8 hội tụ đủ các tinh hoa giá trị nhất mà Audi đang sở hữu.
Thông số kỹ thuật Audi A8
- Kích thước DxRxC: 5.302 x 2.130* x 1.488 (mm) (* chiều rộng tính cả gương chiếu hậu, 1.945 mm khi gập kính)
- Chiều dài cơ sở: 3.128 mm
- Động cơ: Xăng tăng áp V6 3.0L + mô tơ điện Mild hybrid MHEV 48V (công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm)
- Hệ truyền động: Số tự động 8 cấp tiptronic, dẫn động 4 bánh quattro
- Vận hành: Tăng tốc 0-100 Km/h trong 5,7 giây, tốc độ tối đa 250 Km/h
- Mức tiêu hao nhiên liệu: 7.9-7.8 L/100Km (đường kết hợp)
>>> Xem chi tiết Audi A8
Mua xe Audi Q2
Mẫu SUV cỡ nhỏ này là sự lựa chọn thông minh cho các khu đô thị, với kiểu dáng thiết kế đẹp cùng khả năng di chuyển linh hoạt.
Thông số xe Audi Q2 | 35 TFSI COD | 30 TFSI |
Động cơ : | Tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp và công nghệ ngắt xy-lanh |
Tăng áp 3 xy-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp trục cam kép phía trên (DOHC) |
Hộp số: | Tự động 7 cấp S tronic | Tự động 7 cấp S tronic |
Dung tích xy-lanh (cc): | 1,395 | 999 |
Công suất cực đại kW (rpm): | 110/5,000 – 6,000 (150 mã lực) | 85/5,000 – 5,500 (116 mã lực) |
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm): | 250/1,500 – 3,500 | 200/2,000 – 3,500 |
Vận tốc tối đa (km/h): | 212 | 197 |
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h: | 8.5 | 10.3 |
Dài x Rộng x Cao (mm): | 4,191 x 1,794 x 1,508 | 4,191 x 1,794 x 1,508 |
Chiều dài cơ sở (mm)(VTA): | 2,593 | 2,593 |
Trọng lượng xe (kg): | 1,280 | 1,240 |
Dung tích bình xăng (l): | 50 | 50 |
Cỡ lốp: | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
>>> Xem chi tiết Audi Q2
Mua xe Audi Q3
Thông số Audi Q3 | Advanced | S line | |
Động cơ | Xăng 4 Xy-lanh thẳng hàng, phun xăng trực tiếp và tăng áp bằng khí xả | ||
Hộp số | Tự động 7 cấp S tronic | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.395 | ||
Công suất cực đại kW (rpm) | 110/5.000 – 6.000 (150 mã lực) | ||
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm) | 250/1.500 – 3.500 | ||
Vận tốc tối đa (km/h) | 207 | ||
Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h | 9.2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 58 | ||
Mâm đúc hợp kim | 18” thiết kế 5-chấu chữ “Y”, đánh bóng một phần | ||
Cỡ lốp | 235/55R18 |
>>> Xem chi tiết Audi Q3
Mua xe Audi Q5
Thông số | Audi Q5 |
Kích thước D x R x C (mm) | 4.663 x 1.893 x 1.659 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.819 |
Trọng lượng xe (kg) | 1.72 |
Thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn (L) | 610 |
Động cơ | 4 xy-lanh thẳng hàng cùng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp cùng turbo tăng áp và valvelift Audi |
Hộp số | 7 cấp S-tronic |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.984 |
Công suất cực đại kW (rpm) | 185 / 5,000-6,000 (252 hp) |
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm) | 370 / 1,600-4,5000 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 237 |
Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h | 6.3 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 |
Mâm hợp kim | 235/60 R18 |
>>> Xem chi tiết Audi Q5
Mua xe Audi Q7
Thông số | Audi Q7 55 TFSI quattro |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.063 x 1.970 x 1.741 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.994 |
Trọng lượng xe (kg) | 2.14 |
Loại động cơ | V6 phun nhiên liệu trực tiếp với bộ tăng áp bằng khí xả và công nghệ mild hybrid MHEV 48V |
Hộp số | 8 cấp Tiptronic |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.995 |
Công suất cực đại kW (rpm) | 250/5,000 – 6,400 (340 mã lực) |
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm) | 500/1.370 – 4.500 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 |
Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (s) | 5,9 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 85 |
Cỡ lốp | 255/55 R19 run-flat |
>>> Xem chi tiết Audi Q7
Mua xe Audi Q8
>>> Xem chi tiết Audi Q8
Các dòng xe ô tô điện Audi
>>> Xem chi tiết Audi e-Tron
>>> Xem chi tiết Audi Q4 e-tron
>>> Xem chi tiết Audi Q6 e-tron
>>> Xem chi tiết Audi Q8 e-tron
Mua xe cũ, Đổi xe Audi mới
Audi Sóc Sơn còn có thêm các dịch vụ hỗ trợ thu mua các mẫu xe ô tô cũ từ mọi thương hiệu với chuyên viên thẩm định xe cũ chuyên nghiệp. Hình thức thu mua nhanh chóng với các sản phẩm xe cũ được định giá cao. Bên cạnh đó, người mua có thể dễ dàng đổi từ xe cũ sang các dòng xe Mercedes mới tại Audi Sóc Sơn một cách nhanh chóng với các thủ tục sang tên nhanh gọn.
- Thẩm định chất lượng xe cũ, thân vỏ, động cơ và pháp lý của xe
- Định giá xe cũ theo thị trường và theo chất lượng
- Tư vấn thủ tục rút hồ sơ, sang tên
- Tư vấn mua xe cũ trả góp
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Audi Cũ & các dòng xe lướt hạng sang
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Audi Sóc Sơn!