Mục lục
Giới thiệu đại lý xe Volvo Hà Nội
Volvo Hà Nội nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Volvo Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ Volvo Việt Nam. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại Volvo Hà Nội người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng …
>>> Xem ngay các dòng xe Volvo đang bán
Bảng giá xe Volvo
Bảng giá xe ô tô Volvo | (VND) |
Volvo XC40 Ultimate | 1.790.000.000 |
Volvo XC60 Ultimate Dark/ Bright | 2.320.000.000đ |
Volvo XC60 Recharge Ultimate | 2.890.000.000đ |
Volvo XC90 Ultimate | 4.050.000.000 |
Volvo XC90 Recharge Ultimate | 4.650.000.000 |
Volvo S60 R-Design | 1.690.000.000 |
Volvo S90l Ultimate | 2.320.000.000 |
Volvo V60 | 2.550.000.000 |
Volvo V90 Cross Country | 3.090.000.000 |
Mua xe Volvo trả góp tại Volvo Hà Nội
- Tư vấn lãi suất, quy trình mua xe trả góp tại Volvo Hà Nội
Tại Volvo Hà Nội, người mua xe được tư vấn chi tiết về các gói vay, gói ưu đãi từ các ngân hàng liên kết trong tỉnh. Quy trình trả góp cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian vay bao lâu, năng lực tài chính cần có …
- Mua trả góp tại các ngân hàng trong tỉnh
Tùy theo hồ sơ vay vốn hay các mối quan hệ cá nhân mà người mua có thể vay trực tiếp từ các ngân hàng Việt như: Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB Bank, TP Bank, SHB, MSB, Liên Việt, VIB ….
- Bảng lãi suất tạm tính khi khách hàng vay 1.5 tỷ đồng
Bảng tính gốc lãi phải trả hàng tháng | |||||
Số tiền vay | 1,500,000,000 | ||||
Thời gian vay | 60 | ||||
Lãi suất | 9.0% | ||||
Ngày giải ngân | 1/1/2022 | ||||
Kỳ trả nợ | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L | |
01/01/2022 | 0 | 1,500,000,000 | |||
01/02/2022 | 1 | 1,475,000,000 | 25,000,000 | 36,250,000 | |
01/03/2022 | 2 | 1,450,000,000 | 25,000,000 | 36,062,500 | |
01/04/2022 | 3 | 1,425,000,000 | 25,000,000 | 35,875,000 | |
01/05/2022 | 4 | 1,400,000,000 | 25,000,000 | 35,687,500 | |
01/06/2022 | 5 | 1,375,000,000 | 25,000,000 | 35,500,000 | |
01/07/2022 | 6 | 1,350,000,000 | 25,000,000 | 35,312,500 | |
01/08/2022 | 7 | 1,325,000,000 | 25,000,000 | 35,125,000 | |
01/09/2022 | 8 | 1,300,000,000 | 25,000,000 | 34,937,500 | |
01/10/2022 | 9 | 1,275,000,000 | 25,000,000 | 34,750,000 | |
01/11/2022 | 10 | 1,250,000,000 | 25,000,000 | 34,562,500 | |
01/12/2022 | 11 | 1,225,000,000 | 25,000,000 | 34,375,000 | |
01/01/2023 | 12 | 1,200,000,000 | 25,000,000 | 34,187,500 | |
01/02/2023 | 13 | 1,175,000,000 | 25,000,000 | 9,000,000 | 34,000,000 |
01/03/2023 | 14 | 1,150,000,000 | 25,000,000 | 8,812,500 | 33,812,500 |
01/04/2023 | 15 | 1,125,000,000 | 25,000,000 | 8,625,000 | 33,625,000 |
01/05/2023 | 16 | 1,100,000,000 | 25,000,000 | 8,437,500 | 33,437,500 |
01/06/2023 | 17 | 1,075,000,000 | 25,000,000 | 8,250,000 | 33,250,000 |
01/07/2023 | 18 | 1,050,000,000 | 25,000,000 | 8,062,500 | 33,062,500 |
01/08/2023 | 19 | 1,025,000,000 | 25,000,000 | 7,875,000 | 32,875,000 |
01/09/2023 | 20 | 1,000,000,000 | 25,000,000 | 7,687,500 | 32,687,500 |
01/10/2023 | 21 | 975,000,000 | 25,000,000 | 7,500,000 | 32,500,000 |
01/11/2023 | 22 | 950,000,000 | 25,000,000 | 7,312,500 | 32,312,500 |
01/12/2023 | 23 | 925,000,000 | 25,000,000 | 7,125,000 | 32,125,000 |
01/01/2024 | 24 | 900,000,000 | 25,000,000 | 6,937,500 | 31,937,500 |
01/02/2024 | 25 | 875,000,000 | 25,000,000 | 6,750,000 | 31,750,000 |
01/03/2024 | 26 | 850,000,000 | 25,000,000 | 6,562,500 | 31,562,500 |
01/04/2024 | 27 | 825,000,000 | 25,000,000 | 6,375,000 | 31,375,000 |
01/05/2024 | 28 | 800,000,000 | 25,000,000 | 6,187,500 | 31,187,500 |
01/06/2024 | 29 | 775,000,000 | 25,000,000 | 6,000,000 | 31,000,000 |
01/07/2024 | 30 | 750,000,000 | 25,000,000 | 5,812,500 | 30,812,500 |
01/08/2024 | 31 | 725,000,000 | 25,000,000 | 5,625,000 | 30,625,000 |
01/09/2024 | 32 | 700,000,000 | 25,000,000 | 5,437,500 | 30,437,500 |
01/10/2024 | 33 | 675,000,000 | 25,000,000 | 5,250,000 | 30,250,000 |
01/11/2024 | 34 | 650,000,000 | 25,000,000 | 5,062,500 | 30,062,500 |
01/12/2024 | 35 | 625,000,000 | 25,000,000 | 4,875,000 | 29,875,000 |
01/01/2025 | 36 | 600,000,000 | 25,000,000 | 4,687,500 | 29,687,500 |
01/02/2025 | 37 | 575,000,000 | 25,000,000 | 4,500,000 | 29,500,000 |
01/03/2025 | 38 | 550,000,000 | 25,000,000 | 4,312,500 | 29,312,500 |
01/04/2025 | 39 | 525,000,000 | 25,000,000 | 4,125,000 | 29,125,000 |
01/05/2025 | 40 | 500,000,000 | 25,000,000 | 3,937,500 | 28,937,500 |
01/06/2025 | 41 | 475,000,000 | 25,000,000 | 3,750,000 | 28,750,000 |
01/07/2025 | 42 | 450,000,000 | 25,000,000 | 3,562,500 | 28,562,500 |
01/08/2025 | 43 | 425,000,000 | 25,000,000 | 3,375,000 | 28,375,000 |
01/09/2025 | 44 | 400,000,000 | 25,000,000 | 3,187,500 | 28,187,500 |
01/10/2025 | 45 | 375,000,000 | 25,000,000 | 3,000,000 | 28,000,000 |
01/11/2025 | 46 | 350,000,000 | 25,000,000 | 2,812,500 | 27,812,500 |
01/12/2025 | 47 | 325,000,000 | 25,000,000 | 2,625,000 | 27,625,000 |
01/01/2026 | 48 | 300,000,000 | 25,000,000 | 2,437,500 | 27,437,500 |
01/02/2026 | 49 | 275,000,000 | 25,000,000 | 2,250,000 | 27,250,000 |
01/03/2026 | 50 | 250,000,000 | 25,000,000 | 2,062,500 | 27,062,500 |
01/04/2026 | 51 | 225,000,000 | 25,000,000 | 1,875,000 | 26,875,000 |
01/05/2026 | 52 | 200,000,000 | 25,000,000 | 1,687,500 | 26,687,500 |
01/06/2026 | 53 | 175,000,000 | 25,000,000 | 1,500,000 | 26,500,000 |
01/07/2026 | 54 | 150,000,000 | 25,000,000 | 1,312,500 | 26,312,500 |
01/08/2026 | 55 | 125,000,000 | 25,000,000 | 1,125,000 | 26,125,000 |
01/09/2026 | 56 | 100,000,000 | 25,000,000 | 937,500 | 25,937,500 |
01/10/2026 | 57 | 75,000,000 | 25,000,000 | 750,000 | 25,750,000 |
01/11/2026 | 58 | 50,000,000 | 25,000,000 | 562,500 | 25,562,500 |
01/12/2026 | 59 | 25,000,000 | 25,000,000 | 375,000 | 25,375,000 |
01/01/2027 | 60 | 0 | 25,000,000 | 187,500 | 25,187,500 |
>>> Thủ tục mua xe Volvo trả góp trong 3, 5, 7 năm tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước
Cách chi phí lăn bánh đối với dòng xe Volvo
Các chi phí lăn bánh | Hà Nội |
Thuế trước bạ | 12% * (Giá niêm yết) |
Biển số | 20.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ/ 1 năm |
Phí đăng kiểm | 340.000đ |
Bảo hiểm tnds 5 chỗ/ 7 chỗ | 482.000đ / 875.000đ |
Bảo hiểm thân vỏ | 1.2% – 1.5% * (Giá trị hóa đơn) |
Đăng ký lái thử & sửa chữa tại Volvo Hà Nội
Khách hàng có thể đăng ký lái thử tất cả các dòng xe Volvo tại đại lý xe Volvo … hay tại các quán café gần khu vực mình đang sống. Volvo Hà Nội luôn có các chương trình lái thử xe thường niên tại các tuyến huyện và thành phố với các dịch vụ đồ uống miễn phí và nhận quà sau khi lái thử xe.
- Đăng ký lái thử xe
- Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa
- Đăng ký làm bảo hiểm vật chất
(Khách hàng có thể đăng ký thông tin ở dưới chân trang)
Các dòng xe Volvo đang bán tại Volvo Hà Nội
Mua xe Volvo XC40
Volvo XC40 là một trong các mẫu SUV gầm cao cỡ nhỏ hạng sang ấn tượng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, có kiểu dáng thiết kế đẹp cùng tính năng an toàn cao. Volvo XC40 mang đến trải nghiệm lái độc đáo, di chuyển linh hoạt trên mọi cung đường.
Thông số kỹ thuật | Volvo XC40 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.863 x 1.658 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.702 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Kiểu | Xăng tăng áp 2.0L |
Dung tích xy-lanh | 1.998 cc |
Công suất (mã lực) | 250 |
Mô-men xoắn (Nm) | 350 |
Hộp số | Tự động 8 cấp Geartronic |
Hệ thống nhiên liệu | Xăng |
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Tăng tốc 0-100 km/h | 6,4 giây |
Tiêu hao nhiên liệu trung bình | 6,9L/100km |
Chế độ lái | Eco/Comfort/Off-Road/Dynamic/Individual |
>>> Xem chi tiết Volvo XC40
Mua xe Volvo XC60
XC60 là mẫu SUV tầm trung 5 chỗ mà hãng giới thiệu tại Việt Nam, được biết đến với kiểu dáng thiết kế hiện đại cùng khả năng vận hành mạnh mẽ. XC60 là sự lựa chọ độc đáo không chỉ cho phái mạnh mà đây cũng là mẫu xe rất được lòng các chị em phụ nữ.
Thông số kỹ thuật | Volvo XC60 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.688 x 1.902 x 1.685 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.865 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 216 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Kiểu | Xăng tăng áp 2.0L |
Dung tích xy-lanh | 1.998 cc |
Công suất (mã lực) | 320 |
Mô-men xoắn (Nm) | 400 |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Hệ thống nhiên liệu | Xăng |
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Tăng tốc 0-100 km/h | 5,9 giây |
Tốc độ tối đa km/h | 230 |
Chế độ lái | Eco/Comfort/Off-Road/Dynamic/Individual |
>>> Xem chi tiết Volvo XC60
Mua xe Volvo XC90
Anh cả trong thế hệ SUV, Volvo XC90 hội tụ đầy đủ các tinh hoa của thương hiệu, nổi tiếng là mẫu xe an toàn nhất hành tinh, XC90 được tích hợp mọi công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tốt nhất cùng các trải nghiệm lái thể thao.
Thông số kỹ thuật | Volvo XC90 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.950 x 1.931 x 1.776 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.984 |
Động cơ | Xăng I4 2.0 tăng nạp supercharge và turbocharge |
Dung tích (cc) | 1.969 |
Dẫn động | AWD (4 bánh toàn thời gian) |
Công suất cực đại | 320 Hp tại 5.700 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 400 Nm tại 2.200 – 5.400 vòng/phút |
Thời gian tăng tốc (s) | 6.5 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 230 |
Hộp số | Tự động 8 cấp Gear Tronic |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 71 |
Số chỗ ngồi | 7 |
>>> Xem chi tiết Volvo XC90
Mua xe Volvo S60
Thông số Volvo | S60 R-Design |
Kích thước DxRxC | 4.761 x 1.850 x 1.431 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.872 mm |
Động cơ | Tăng áp I4 2.0L |
Dung tích công tác | 1.969 cc |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 61 lít |
Công suất cực đại | 250 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 350 Nm |
Hộp số | Tự động 8 cấp Geartronic |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian |
Tăng tốc 0-100 km/h | 6,4 giây |
Cỡ mâm | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 136 mm |
>>> Xem chi tiết Volvo S60
Mua xe Volvo S90
Chỉ mới ra mắt tại thị trường Việt, Volvo S90 là mẫu sedan được mệnh danh là chiếc thảm bay khi có khả năng di chuyển êm ái và không gian cabin cách âm cực tốt.
Thông số kỹ thuật Volvo S90 | |
Số chỗ | 5 chỗ |
Kiểu dáng | Sedan |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dung tích xy lanh (cc) | 1969 |
Chi tiết động cơ | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu – AWD |
Chiều D x R x C | 5082 x 2019 x 1450 mm |
Chiều dài cơ sở | 3060.7 mm |
Chiều rộng cơ sở trước | 1618 mm |
Chiều rộng cơ sở sau | 1618 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 1524 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6 m |
Trọng lượng không tải | 2185.9 kg |
Chi tiết động cơ | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 |
Hộp số | AT |
Hệ thống truyền động | 4 Cầu – AWD |
Số xy lanh | 4 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1969 |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (KW @ vòng/phút) | 236/5700 |
Tỉ số nén | 10.3 |
>>> Xem chi tiết Volvo S90
Mua xe Volvo V60 Cross Country
Thông số Volvo | V60 Cross Country |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4784 x 1916 x 1504 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.875 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 216 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Kiểu | Xăng I4 2.0 Mild Hybrid Turbo Chager |
Dung tích xy-lanh | 1.969 cc |
Công suất (mã lực) | 250 |
Mô-men xoắn (Nm) | 350 |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Dẫn động | AWD |
Dẫn động | 4 bánh toàn thời gian AWD |
Tăng tốc 0-100 km/h | 6.6 giây |
Tốc độ tối đa km/h | 230 |
Chế độ lái | Eco/Comfort/Off-Road/Dynamic/Individual |
>>> Xem chi tiết Volvo V60
Mua xe Volvo V90 Cross Country
Thông số | Volvo V90 |
Kích thước tổng thể DxRxC | 4.939 x 1.903 x 1.543 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.941 mm |
Khối lượng toàn bộ thiết kế/ cơ bản | 2420 kg/ 1868 kg |
Công suất cực đại | 320 mã lực |
Mô men xoắn cực đại | 400 Nm |
Động cơ | 4 kỳ tăng áp, 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xi lanh | 2 |
Tăng tốc từ 0-100km/h | 6.3s |
Tốc độ tối đa | 230 km/h |
Hộp số | 08 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 9.47 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | 12.26 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) | 7.82 lít |
Dung tích bình xăng | 60 lít |
Dung tích cốp xe | 560 lít |
>>> Xem chi tiết Volvo V90
Mua bán xe cũ, Đổi xe Volvo mới
Volvo Hà Nội còn có thêm các dịch vụ hỗ trợ thu mua các mẫu xe ô tô cũ từ mọi thương hiệu với chuyên viên thẩm định xe cũ chuyên nghiệp. Hình thức thu mua nhanh chóng với các sản phẩm xe cũ được định giá cao. Bên cạnh đó, người mua có thể dễ dàng đổi từ xe cũ sang các dòng xe Toyota mới tại Volvo Hà Nội một cách nhanh chóng với các thủ tục sang tên nhanh gọn.
- Thẩm định chất lượng xe cũ, thân vỏ, động cơ và pháp lý của xe
- Định giá xe cũ theo thị trường và theo chất lượng
- Tư vấn thủ tục rút hồ sơ, sang tên
- Tư vấn mua xe cũ trả góp
>>> Tìm kiếm các mẫu xe ô tô Volvo Cũ & các dòng xe đã qua sử dụng khác
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Volvo Hà Nội!