Mục lục
Giới thiệu đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam
Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam nằm trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Suzuki Motor Việt Nam như: Showroom trưng bày sản phẩm, Cung cấp phụ tùng chính hãng, Sửa chữa bảo dưỡng với các kỹ thuật viên được đào tạo đạt chứng chỉ tay nghề cao về xe máy Suzuki. Các hoạt động Marketing thường xuyên như lái thử xe, sửa chữa lưu động, cứu hộ, các hoạt động thiện nguyện …
Tại đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam người mua sẽ dễ dàng trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất từ các tư vấn bán hàng. Đặc biệt hơn, người mua sẽ nhận được những chính sách ưu đãi nhất về giá và các hỗ trợ theo kèm về phụ kiện, quà tặng bảo dưỡng, vay mua trả góp không lãi suất, giảm giá cho học sinh, sinh viên trong các kỳ nhập học …

Bảng giá xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam
Bảng giá xe máy, mô tô Suzuki được cập nhập tại hệ thống Showroom trưng bày chính hãng: Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam
Dòng xe | Loại xe | Giá bán |
GIXXER 250 | Côn tay, 6 số | 110.900.000 VND |
GIXXER SF250 | Côn tay, 6 số | 115.900.000 VND |
GSX – S1000 | Siêu Mô tô | 399.900.000 VND |
INTRUDER150 | Côn tay | 78.900.000 VND |
SATRIA F150 FI | Côn tay, 6 số | 53.490.000 VND |
RAIDER R150 FI | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | 50.190.000 VND |
GZ 150 | Côn tay, 5 số, Phun xăng điện tử | 70.200.000 VND |
GD110 | Côn tay, 4 số, Chế hòa khí | 27.972.000 VND |
GSX150 Bandit | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | 68.900.000 VND |
GSX-S150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | 55.400.000 VND |
GSX-R150 | Côn tay, 6 số, Phun xăng điện tử | 71.990.000 VND |
BURGMAN STREET | Tay ga, Phun xăng điện tử, | 48.600.000 VND |
IMPULSE 125 FI | Tay ga, Phun xăng điện tử | 31.408.000 VND |
Lưu ý: Giá xe máy Suzuki tại Điện Bàn Quảng Nam có thể thay đổi theo chính sách từng thời điểm và theo giá điều chỉnh của Suzuki Motor Việt Nam mà dailymuabanxe chưa kịp cập nhật.
>>> Thông tin sản phẩm & Giá xe được lấy từ website Suzuki chính hãng
Các mẫu xe máy Suzuki đang bán
Các dòng xe máy, mô tô Suzuki sản xuất trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc được trưng bày và cung cấp các dịch vụ 3s chính hãng tại đại lý xe máy Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam .
Suzuki Bandit 150

Thông số | Suzuki Bandit 150 |
Chiều dài tổng thể | 2000 |
Chiều rộng tổng thể | 745 |
Chiều cao tổng thể | 1035 |
Độ cao yên | 790 |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1300 |
Khoảng cách gầm xe với mặt đất | 150 |
Trọng lượng khô | 135 |
Loại động cơ | DOHC, 4 van, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Đường kính và hành trình piston | 62.0 mm x 48.8 mm |
Dung tích xy-lanh | 147,3 cm3 |
Công suất tối đa | 14,1 kw/10.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 14,0 Nm/9.000 rpm |
Tỉ số nén | 11,5 :1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.66l/100km |
Khởi động | Điện/ cần đạp |
Loại truyền động | Truyền động côn tay, 6 cấp số |
Loại khung sườn | Cấu trúc hình kim cương |
Loại yên | Yên liền |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa |
Hệ thống giảm xóc Trước | Conventional |
Hệ thống giảm xóc Sau | Mono Suspension |
Kích cỡ vỏ xe Trước | 90/80-17M/C 46P |
Kích cỡ vỏ xe Sau | 130/70-17M/C 62P |
Đèn pha trước | LED |
Đèn hậu | Bóng đèn |
Đèn chiếu biển số | LED |
Đồng hồ công-tơ-mét | Kỹ thuật số LCD toàn phần |
Dung tích bình xăng | 11 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Hệ thống khóa nắp trập | Có |
Hệ thống khởi động dễ dàng | Có (1 lần ấn) |
>>> Xem chi tiết Suzuki Bandit 150
Suzuki GSX-R150

Thông số | Suzuki GSX-R150 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2020 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 700 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1075 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1300 |
Chiều cao yên (mm) | 785 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 131 |
Hệ thống van | DOHC 4 – van |
Số Xy – lanh | 1 xy – lanh |
Loại động cơ | 4-thì, làm mát bằng dung dich |
Đường kính X hành trình piston | 62.0 mm x 48.8 mm |
Dung tích xy-lanh | 147,3 cm3 |
Tỉ số nén | 11,5 :1 |
Công suất cực đại | 14,1 kW / 10,500 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 14,0 Nm / 9,000 vòng / phút |
Hệ thống bơm xăng | FI |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.43l/100km |
Hệ thống khởi động | Điện/Đạp chân |
Hệ thống truyền động | 6 cấp số, côn tay |
Loại khung sườn | Cấu trúc dạng kim cương |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa |
Hệ thống treo Trước | Telescopic |
Hệ thống treo Sau | Gắp sau |
Kích cỡ vỏ xe Trước | 90/80-17M/C 46P |
Kích cỡ vỏ xe Sau | 130/70-17M/C 62P |
Đèn pha | LED |
Đèn hậu | Đèn bóng halogen |
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số |
Dung tích bình xăng | 11 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Hệ thống khởi động thông minh và định vị xe | Có |
Hệ thống khởi động dễ dàng | Có |
Bình điện | 12V -5Ah |
>>> Xem chi tiết Suzuki GSX-R150
Suzuki Satria F150

Thông số | Suzuki Satria F150 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 1960 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 675 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 980 |
Độ cao yên (mm) | 764 |
Khoảng cách gầm xe với mặt đất (mm) | 150 |
Trọng lượng khô (kg) | 110 |
Loại động cơ | 4 thì, làm mát bằng dung dịch |
Hệ thống valve | DOHC, 4-van |
Bố trí xy-lanh | Xy-lanh đơn |
Dung tích xy-lanh | 147.3 cm3 |
Công suất cực đại | 13.6 kW / 10,000 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 13.8 Nm / 8,500 vòng / phút |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.51l/100km |
Hệ thống khởi động | Đề / đạp |
Hộp số | 6 số |
Loại khung sườn | Underbone |
Cụm đồng hồ hiển thị | Kỹ thuật số |
Hệ thống đèn trước | LED |
Dung tích bình xăng | 4 Lít |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO III |
Ổ khóa | Thiết kế mới (1 ấn) |
Hộc chứa đồ | Có trang bị |
>>> Xem chi tiết Suzuki Satria F150
Suzuki GSX-S150

Thông số | Suzuki GSX-S150 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2020 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 745 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1040 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1300 |
Chiều cao yên (mm) | 785 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 130 |
Hệ thống van | DOHC 4 – van |
Số Xy – lanh | 1 xy – lanh |
Loại động cơ | 4-thì, làm mát bằng dung dich |
Đường kính X hành trình piston | 62,0 mm x 48,8 mm |
Dung tích xy-lanh | 147,3 cm3 |
Tỉ số nén | 11,5 :1 |
Công suất cực đại | 14,1 kW / 10,500 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 14,0 Nm / 9,000 vòng / phút |
Hệ thống bơm xăng | FI |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.57l/100km |
Hệ thống khởi động | Điện/Cần đạp |
Bình điện | 12V-5Ah |
Hệ thống truyền động | 6 cấp số, côn tay |
Loại khung sườn | Cấu trúc dạng kim cương |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa |
Hệ thống treo Trước | Telescopic |
Hệ thống treo Sau | Gắp sau |
Kích cỡ vỏ xe Trước | 90/80-17M/C 46P |
Kích cỡ vỏ xe Sau | 130/70-17M/C 62P |
Đèn pha | LED |
Đèn hậu | Đèn bóng halogen |
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số |
Dung tích bình xăng | 11 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Hệ thống khóa nắp trập | Có |
Hệ thống khởi động dễ dàng | Có |
>>> Xem chi tiết Suzuki GSX-S150
Suzuki Raider R150

Thông số | Suzuki Raider R150 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 1.96 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 675 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 980 |
Độ cao yên (mm) | 765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Trọng lượng khô (kg) | 109 |
Loại động cơ | 4 thì, làm mát bằng dung dịch |
Hệ thống valve | DOHC, 4-van |
Bố trí xy-lanh | Xy-lanh đơn |
Dung tích xy-lanh | 147.3 cm3 |
Công suất cực đại | 13.6 kW / 10,000 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 13.8 Nm / 8,500 vòng / phút |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.4l/100km |
Hệ thống khởi động | Đề / đạp |
Hộp số | 6 số |
Loại khung sườn | Underbone |
Cụm đồng hồ hiển thị | Kỹ thuật số |
Hệ thống đèn trước | LED |
Dung tích bình xăng | 4 Lít |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO III |
Ổ khóa | Thiết kế mới (1 ấn) |
Hộc chứa đồ | Có trang bị |
>>> Xem chi tiết Suzuki Raider R150
Suzuki Intruder 150

Thông số | Suzuki Intruder 150 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2130 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 805 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1095 |
Độ cao yên (mm) | 740 |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 1405 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Trọng lượng khô (kg) | 151 |
Loại động cơ | 4 thì, 1 xy-lanh, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí |
Đường kính và hành trình piston | 56.0mm x 62.9mm |
Dung tích xy-lanh | 154.9cm3 |
Công suất tối đa | 10,4kW/8.000RPM |
Mô-men xoắn cực đại | 14Nm/6.000RPM |
Tỉ số nén | 9.8:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 1.8l/100km |
Khởi động | Điện |
Loại truyền động | Côn tay, 5 cấp số |
Loại khung sườn | Kết cấu vững chắc, trọng lượng nhẹ, bền bỉ |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa, ABS |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa |
Hệ thống giảm xóc Trước | Telescopic, đường kính lớn |
Hệ thống giảm xóc Sau | Swing arm |
Kích cỡ vỏ xe Trước | 100/80 – 17 – Tubeless |
Kích cỡ vỏ xe Sau | 140/60R – 17 – Radial Tubeless |
Đèn pha trước | Halogen, định vị LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn chiếu biển số | LED |
Đồng hồ công-tơ-mét | Kỹ thuật số thông minh toàn phần |
Dung tích bình xăng | 11 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 3 |
Hệ thống khóa nắp trập | Có |
Hệ thống khởi động dễ dàng | Có (1 lần ấn) |
>>> Xem chi tiết Suzuki Intruder 150
Suzuki GZ150-A

Thông số | Suzuki GZ150-A |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2250 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 900 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1160 |
Độ cao yên (mm) | 710 |
Khoảng cách gầm xe với mặt đất (mm) | 150 |
Trọng lượng khô (kg) | 159 |
Loại động cơ | Xăng, 4 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí |
Đường kính X hành trình piston | 57.0 mm x 58.6 mm |
Dung tích xy-lanh | 150 cm3 |
Tỉ số nén | 9.1 :1 |
Công suất cực đại | 8.6 kW / 8,000 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 11.2 Nm / 6,000 vòng / phút |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.66l/100km |
Hệ thống đánh lửa | Điện tử ECU |
Khởi động | Điện |
Ly hợp | Côn tay |
Hộp số | 5 số |
Truyền động | Bánh răng |
Phuộc nhún Trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Phuộc nhún Sau | Gắp, lò xo cuộn, giảm chấn thủy lực |
Bánh xe và lốp xe (vỏ) Trước | 90/90-18 |
Bánh xe và lốp xe (vỏ) Sau | 120/80-16 |
Vành xe | Vành đúc |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa |
Hệ thống phanh Sau | Cơ |
Dung tích bình xăng | 12 L |
Bình điện | 12V – 6Ah |
>>> Xem chi tiết Suzuki GZ150-A
Suzuki GD110HU

Thông số | Suzuki GD110HU |
Chiều dài tổng thể (mm) | 1.905 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 745 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.065 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.215 |
Chiều cao yên (mm) | 766 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 110 |
Hệ thống van | SOHC |
Số Xy – lanh | 1 xy – lanh |
Loại động cơ | 4 thì, làm mát bằng không khí |
Đường kính x hành trình piston | 51,0 mm x 55,2 mm |
Dung tích xy-lanh | 112,8 cm3 |
Tỉ số nén | 9,5 :1 |
Công suất cực đại | 6,2 kW / 8.000 vòng / phút |
Bình điện | 12V – 5Ah |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,30L/100km |
Hệ thống truyền động | 4 số (N – 1 – 2 – 3 – 4) |
Loại ly hợp | Loại nhiều đĩa ép, ướt |
Hệ thống phanh Trước | Tang trống |
Hệ thống phanh Sau | Tang trống |
Hệ thống treo Trước | Telescopic, lò xo cuộn, giảm chấn dầu |
Hệ thống treo Sau | Loại gắp, lò xo cuộn, giảm chấn dầu, 5 cấp độ điều chỉnh |
Kích cỡ vỏ xe Trước | 2,50 – 17 38L |
Kích cỡ vỏ xe Sau | 2,75 – 17 47P |
Dung tích bình xăng | 8,5 L |
Hệ thống nhiên liệu | Chế hòa khí |
Hệ thống bôi trơn | Chậu dầu ướt |
Hệ thống khởi động | Điện/Cần đạp |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
>>> Xem chi tiết Suzuki GD110HU
Suzuki Burgman Street

Thông số | Suzuki Burgman Street |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 1.880 x 715 x 1.140 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 1.265 |
Độ cao yên (mm) | 780 |
Trọng lượng thân xe (kg) | 110 |
Dung tích ngăn chứa đồ dưới yên (lít) | 21,5 |
Loại động cơ | 4 thì, xy-lanh đơn |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí |
Đường kính x Hành trình Piston | 52,5mm x 57,4mm |
Dung tích xy-lanh | 124,3cc |
Công suất tối đa | 6,4 kW / 6760 RPM |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Tỷ số nén | 10,3 : 1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (F/i) |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1.96l/100km |
Loại truyền động | CVT |
Hệ thống giảm sốc Trước | Giảm chấn dầu |
Hệ thống giảm sốc Sau | Giảm chấn dầu |
Hệ thống phanh | Đĩa đơn (CBS) |
Sau | Cơ |
Kích thước vỏ xe trước | 90/90 – 12 54J |
Kích thước vỏ xe sau | 90/100 – 10 53J |
Vành xe trước | Vành đúc |
Vành xe sau | Vành đúc |
Bình điện | 12V, 3Ah |
Dung tích bình xăng | 5,5L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,96L/100Km |
>>> Xem chi tiết Suzuki Burgman Street
Suzuki Impulse 125 FI

Thông số | Suzuki Impulse 125 FI |
Chiều dài tổng thể (mm) | 1920 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 680 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1065 |
Độ cao yên (mm) | 770 |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe (mm) | 1285 |
Khoảng cách gầm xe với mặt đất (mm) | 135 |
Trọng lượng khô (kg) | 114 |
Loại động cơ | Xăng, 4 thì, 1 xy-lanh, cam đơn 2 xu páp, làm mát bằng không khí |
Đường kính X hành trình piston | 53.5 mm x 55.2 mm |
Dung tích xy-lanh | 124 cm3 |
Tỉ số nén | 9.6 :1 |
Công suất cực đại | 6.9 kW / 8,000 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 9.2 Nm / 6,500 vòng / phút |
Dung tích nhớt máy | 1 lít / 1,2 lít |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.34l/100km |
Xy-lanh | Mạ cao tần (SCEM) |
Hệ thống đánh lửa | CDI |
Khởi động | Điện/ cần đạp |
Ly hợp | Tự động, ma sát khô |
Hộp số | Tự động, biến thiên vô cấp |
Hệ thống giảm xóc Trước | Telescopic, lò xo trụ, giảm chấn dầu |
Hệ thống giảm xóc Sau | Gắp phuộc kép, lò xo, giảm chấn dầu |
Bánh xe và lốp xe không xăm Trước | 70/90-16 |
Bánh xe và lốp xe không xăm Sau | 80/90-16 |
Vành xe | Vành đúc |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa |
Hệ thống phanh Sau | Cơ |
Dung tích bình xăng | 5.0 L |
Bình điện | MF 12V-3AH / 10HR |
>>> Xem chi tiết Suzuki Impulse 125 FI
Suzuki Gixxer 250

Thông số | Suzuki Gixxer 250 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 2.010 x 805 x 1.035 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 1.340 |
Chiều cao yên (mm) | 800 |
Trọng lượng thân xe (kg) | 155 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Kích thước vỏ xe | Trước: 110/70 R17 M/C 54S |
Sau: 150/60 R17 M/C 66S | |
Dung tích bình xăng (lít) | 12 |
Loại động cơ | 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng dầu |
Đường kính x Hành trình Piston | 76,0 x 54,9mm |
Dung tích xy-lanh | 249cm3 |
Công suất tối đa | 19,5 kW / 9,000 RPM |
Mô-men xoắn cực đại | 22,6 Nm/7.500rpm |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Tỷ số nén | 10,7 : 1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (F/i) |
Hệ thống truyền động | Côn tay, 6 cấp số |
Hệ thống truyền động | Côn tay, 6 cấp số |
Loại khung sườn | Kết cấu vững chắc, trọng lượng nhẹ, bền bỉ |
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số thông minh toàn phần |
Hệ thống đèn pha trước | LED |
Đèn hậu | LED |
Hệ thống giảm xóc | Telescopic, đường kính lớn |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa đơn |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa đơn |
>>> Xem chi tiết Suzuki Gixxer 250
Suzuki Gixxer SF250

Thông số | Suzuki Gixxer SF250 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 2.010 x 740 x 1.035 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 1.345 |
Chiều cao yên (mm) | 800 |
Trọng lượng thân xe (mm) | 160 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Kích thước vỏ xe | Trước: 110/70 R17 M/C 54S |
Sau: 150/60 R17 M/C 66S | |
Dung tích bình xăng (lít) | 12 |
Loại động cơ | 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng dầu |
Đường kính x Hành trình Piston | 76,0 x 54,9mm |
Dung tích xy-lanh | 249cm3 |
Công suất tối đa | 19,5 kW / 9,000 RPM |
Mô-men xoắn cực đại | 22,6 Nm/7.500rpm |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Tỷ số nén | 10,7 : 1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử (F/i) |
Hệ thống truyền động | Côn tay, 6 cấp số |
Hệ thống truyền động | Côn tay, 6 cấp số |
Loại khung sườn | Kết cấu vững chắc, trọng lượng nhẹ, bền bỉ |
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số thông minh toàn phần |
Hệ thống đèn pha trước | LED |
Đèn hậu | LED |
Hệ thống giảm xóc | Telescopic, đường kính lớn |
Hệ thống phanh | ABS 2 kênh |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa đơn |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa đơn |
>>> Xem chi tiết Suzuki SF250
Suzuki GSX-S1000

Thông số | Suzuki GSX-S1000 |
Chiều dài tổng thể (mm) | 2115 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 795 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1080 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1460 |
Chiều cao yên (mm) | 810 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 210 |
Hệ thống van | DOHC 4 – van |
Số Xy – lanh | 4 xy – lanh |
Loại động cơ | 4-thì, làm mát bằng dung dich |
Đường kính X hành trình piston | 73,4 mm x 59,0 mm |
Dung tích xy-lanh | 999 cm3 |
Tỉ số nén | 12,2 :1 |
Công suất cực đại | 107,5 kW / 10.000 vòng / phút |
Mô-men cực đại | 106 Nm / 9.600 vòng / phút |
Hệ thống bơm xăng | FI |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,28l/100km |
Hệ thống khởi động | Điện/Cần đạp |
Bình điện | 12V-10Ah |
Hệ thống truyền động | 6 cấp số, côn tay |
Loại khung sườn | Cấu trúc dạng kim cương |
Hệ thống phanh Trước | Đĩa (Đôi), ABS |
Hệ thống phanh Sau | Đĩa, ABS |
Hệ thống treo Trước | Telecopic upside down, lò xo cuộn, giảm chấn dầu |
Hệ thống treo Sau | Loại thẳng, lò xo cuộn, giảm chấn dầu |
Kích cỡ vỏ xe Trước | 120/70ZR17M/C (58W), không ruột |
Kích cỡ vỏ xe Sau | 190/50ZR17M/C (73W), không ruột |
Đèn pha | LED (12V 60/55W) |
Đèn hậu | LED |
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số |
Dung tích bình xăng | 17 L |
Hệ thống khóa nắp trập | Có |
Hệ thống khởi động dễ dàng | Có |
>>> Xem chi tiết Suzuki GSX-S1000
Mua xe máy Suzuki trả góp
Mua xe máy trả góp tại đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam và các tỉnh thành khác nhau có gì khác biệt? Có nên mua xe máy Suzuki trả góp? Mua xe máy Suzuki trả góp tại Bank nào? Hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị? Người mua xe cần tối thiểu bao nhiêu tiền để mua xe máy Suzuki trả góp? Không chứng minh được thu nhập có vay bank được không? Nợ xấu có vay bank được không? Độc thân vay vốn? Học sinh, sinh viên có mua được xe máy trả góp? Mua xe máy Suzuki trả góp trong bao lâu?…. và rất nhiều câu hỏi khác liên quan đến ngân hàng trong việc cho mua xe máy Suzuki trả góp.
Tất cả các thắc mắc này quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tư vấn để nhận được các câu trả lời thỏa đáng.
Đăng ký mua xe & sửa chữa tại đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam
Khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin sản phẩm, báo giá xe, phụ kiện đồ cơi và các loại phụ tùng thay thế … hay tại nơi mình đang sinh sống dưới sự hỗ trợ tối đa từ nhân viên bán hàng. Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam luôn mang tới sự phục vụ chuyên nghiệp và các dịch vụ tiện ích tốt nhất tới người tiêu dùng.
- Đăng ký nhận báo giá
- Đăng ký bảo dưỡng, sửa chữa
- Đăng ký làm bảo hiểm vật chất
- Đăng ký mua bán phụ tùng chính hãng
- Tư vấn lắp đặt phụ kiện, đồ chơi trang trí
(Khách hàng có thể đăng ký thông tin ở dưới chân trang)
Mua xe máy Suzuki Cũ, Đổi xe máy Suzuki mới
Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam còn có thêm các dịch vụ hỗ trợ thu mua các mẫu xe ô tô cũ từ mọi thương hiệu với chuyên viên thẩm định xe cũ chuyên nghiệp. Hình thức thu mua nhanh chóng với các sản phẩm xe cũ được định giá cao. Bên cạnh đó, người mua có thể dễ dàng đổi từ xe cũ sang các dòng xe Suzuki mới tại Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam một cách nhanh chóng với các thủ tục sang tên nhanh gọn.
- Thẩm định chất lượng xe cũ, thân vỏ, động cơ và pháp lý của xe
- Định giá xe cũ theo thị trường và theo chất lượng
- Tư vấn thủ tục rút hồ sơ, sang tên
- Tư vấn mua xe cũ trả góp
Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm Đại lý xe máy Suzuki Điện Bàn Quảng Nam !